Приложение к приказу от 26/08/2016 № 251-ст ГОУ ВПО ЛНР "Донбасский государственный технический университет

Факультет: Горный

7.05030104 Маркшейдерское дело Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Десятникова Яна Валериевна 1766 № 059138 0 82 0 0 0 75.96 157.96 Льгот нет
2 Забабурин Роман Игоревич 1768 № 059139 0 75 0 0 0 73.26 148.26 Льгот нет
3 Ивашута Денис Геннадиевич 1771 № 059140 0 74 0 0 0 69.46 143.46 Льгот нет
4 Лозыняк Елена Михайловна 1767 № 059141 0 0 0 0 20 73.84 93.84 Льгот нет
5 Мамедова Татьяна Андреевна 1765 № 059142 0 70 0 0 0 77.04 147.04 Льгот нет
6 Назаров Владимир Анатольевич 1769 № 059143 0 71 0 0 0 69.81 140.81 Льгот нет
7 Сабецкий Владимир Анатольевич 1770 № 059144 0 64 0 0 0 63.84 127.84 Льгот нет
8 Тарасенко Виктория Александровна 1775 № 059145 0 65 0 0 0 70.06 135.06 Льгот нет
9 Шушко Валентина Юрьевна 1774 № 059146 0 72 0 0 0 71.53 143.53 Льгот нет

7.05030101 Разработка месторождений и добыча полезнх ископаемых Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Азаренко Владимир Андреевич 1793 № 059214 0 69 0 0 0 71.39 140.39 Льгот нет
2 Алерин Евгений Эдуардович 1758 № 059345 0 75 0 0 0 75.81 150.81 Льгот нет
3 Алиев Артем Валерьевич 1118 № 058703 0 64 0 0 0 68.49 132.49 Льгот нет
4 Анушкевич Денис Игоревич 1795 № 059215 0 70 0 0 0 71.52 141.52 Льгот нет
5 Арсланов Владимир Зинурович 1038 № 059176 0 65 0 0 0 71.33 136.33 Льгот нет
6 Аузяк Сергей Иванович 1836 № 059308 0 65 0 0 0 68.46 133.46 Льгот нет
7 Бабенко Юрий Петрович 824 № 059132 0 61 0 0 0 72.5 133.5 Льгот нет
8 Бабич Евгений Александрович 1150 № 058687 0 64 0 0 0 74.08 138.08 Льгот нет
9 Баев Александр Леонидович 1013 № 058704 0 70 0 0 0 77.54 147.54 Льгот нет
10 Базавова Наталия Александровна 1818 № 058707 0 67 0 0 0 73.23 140.23 Льгот нет
11 Бахвалов Сергей Геннадиевич 1205 № 058742 0 64 0 0 0 67.94 131.94 Льгот нет
12 Бездетко Александр Владимирович 800 № 059133 0 62 0 0 0 67.3 129.3 Льгот нет
13 Беляев Николай Владимирович 1780 № 059204 0 67 0 0 0 70.47 137.47 Льгот нет
14 Березенко Александр Анатольевич 1034 № 058702 0 69 0 0 0 73.65 142.65 Льгот нет
15 Бесштанько Александр Евгеньевич 805 № 059134 0 69 0 0 0 76.6 145.6 Льгот нет
16 Богатырев Евгений Олегович 807 № 059136 0 70 0 0 0 72.3 142.3 Льгот нет
17 Богачев Владимир Николаевич 1736 № 059310 0 76 0 0 0 71.83 147.83 Льгот нет
18 Бударагин Станислав Николаевич 1696 № 059312 0 67 0 0 0 72.58 139.58 Льгот нет
19 Буяновский Михаил Валериевич 1074 № 058698 0 69 0 0 0 66.76 135.76 Льгот нет
20 Вакуленко Александра Витальевна 1124 № 058688 0 69 0 0 0 78.35 147.35 Льгот нет
21 Велигура Людмила Викторовна 1041 № 059178 0 78 0 0 0 73.12 151.12 Льгот нет
22 Великий Владимир Владимирович 1030 № 058699 0 68 0 0 0 65.46 133.46 Льгот нет
23 Веремеенко Евгений Сергеевич 811 № 059069 0 62 0 0 0 76.4 138.4 Льгот нет
24 Веремеенко Михаил Геннадьевич 816 № 059070 0 65 0 0 0 76.3 141.3 Льгот нет
25 Винниченко Валерий Валерьевич 1782 № 059205 0 68 0 0 0 69.21 137.21 Льгот нет
26 Высоцкий Сергей Вадимович 1155 № 058689 0 71 0 0 0 67.62 138.62 Льгот нет
27 Гаджиев Павел Викторович 1791 № 058673 0 64 0 0 0 68.32 132.32 Льгот нет
28 Глинский Ярослав Сергеевич 1042 № 059179 0 69 0 0 0 70.91 139.91 Льгот нет
29 Головизнев Евгений Сергеевич 1797 № 059216 0 65 0 0 0 71.02 136.02 Льгот нет
30 Горбань Михаил Витальевич 1216 № 058744 0 67 0 0 0 66.57 133.57 Льгот нет
31 Гришин Виталий Леонидович 871 № 059071 0 63 0 0 0 72.4 135.4 Льгот нет
32 Гришнов Виталий Валерьевич 1816 № 058713 0 65 0 0 0 73.62 138.62 Код "9"
33 Дегтярев Андрей Александрович 1016 № 058700 0 74 0 0 0 63.73 137.73 Льгот нет
34 Дорошев Иван Евгениевич 1820 № 058726 0 74 0 0 0 73.82 147.82 Льгот нет
35 Дробов Николай Леонидович 1761 № 059313 0 62 0 0 0 73.64 135.64 Льгот нет
36 Еремин Сергей Вячеславович 1865 № 059342 0 61 0 0 0 66.7 127.7 Льгот нет
37 Ермаков Дмитрий Александрович 1140 № 058664 0 65 0 0 0 68.49 133.49 Льгот нет
38 Железняк Сергей Николаевич 1798 № 059217 0 64 0 0 0 74.27 138.27 Льгот нет
39 Зайцев Павел Сергеевич 872 № 059081 0 68 0 0 0 73.2 141.2 Льгот нет
40 Залога Дмитрий Сергеевич 1823 № 058853 0 61 0 0 0 63.8 124.8 Льгот нет
41 Зинов Алексей Владимирович 1727 № 059343 0 66 0 0 0 73.26 139.26 Льгот нет
42 Зубченко Денис Игоревич 1128 № 058690 0 77 0 0 0 71.92 148.92 Льгот нет
43 Иванов Вячеслав Викторович 1833 № 058715 0 68 0 0 0 69.32 137.32 Льгот нет
44 Иванов Юрий Юрьевич 1010 № 058701 0 75 0 0 0 68.49 143.49 Код "9"
45 Иващенко Андрей Александрович 1143 № 058675 0 69 0 0 0 70.57 139.57 Льгот нет
46 Иващенко Ирина Николаевна 1000 № 058681 0 64 0 0 0 68.05 132.05 Льгот нет
47 Ильницкий Сергей Николаевич 1805 № 058854 0 63 0 0 0 63.43 126.43 Льгот нет
48 Каменев Евгений Александрович 1121 № 058665 0 64 0 0 0 69.35 133.35 Льгот нет
49 Каменщиков Тарас Васильевич 906 № 059164 0 67 0 0 0 68.7 135.7 Льгот нет
50 Канюка Александр Анатольевич 1870 № 058729 0 65 0 0 0 63.25 128.25 Льгот нет
51 Касумов Рза Касумович 940 № 051071 0 67 0 0 0 67.33 134.33 Льгот нет
52 Катрага Ирина Алексеевна 1117 № 058691 0 72 0 0 0 70.19 142.19 Льгот нет
53 Кожухаров Артем Геннадиевич 1828 № 058855 0 72 0 0 0 69.44 141.44 Льгот нет
54 Колбасенко Михаил Сергеевич 1720 № 059331 0 66 0 0 0 72.2 138.2 Льгот нет
55 Колесников Алексей Владимирович 883 № 059075 0 64 0 0 0 78.3 142.3 Код "9"
56 Коробко Руслан Александрович 1018 № 058682 0 65 0 0 0 68.46 133.46 Льгот нет
57 Костенко Иван Васильевич 1125 № 058666 0 74 0 0 0 70.16 144.16 Льгот нет
58 Краско Максим Викторович 1804 № 058731 0 78 0 0 0 76.18 154.18 Код "9"
59 Кривошеев Сергей Александрович 1799 № 059218 0 67 0 0 0 75 142 Льгот нет
60 Кузнецова Анна Юрьевна 1146 № 058676 0 68 0 0 0 73.65 141.65 Льгот нет
61 Кукурузяк Юрий Сергеевич 875 № 059082 0 62 0 0 0 67.4 129.4 Льгот нет
62 Куприян Дмитрий Николаевич 1810 № 058856 0 66 0 0 0 66.66 132.66 Код "9"
63 Кухарская Дарья Александровна 1811 № 058721 0 64 0 0 0 73.65 137.65 Льгот нет
64 Ланцов Александр Эдуардович 946 АН № 47318647 0 80 0 0 0 62.46 142.46 Льгот нет
65 Ласкирев Кирилл Сергеевич 1827 № 058748 0 74 0 0 0 65.82 139.82 Льгот нет
66 Лебедев Александр Сергеевич 908 № 059166 0 81 0 0 0 72.56 153.56 Льгот нет
67 Лебединский Вадим Анатольевич 1700 № 059332 0 80 0 0 0 72.72 152.72 Льгот нет
68 Левин Юрий Юрьевич 1783 № 059209 0 65 0 0 0 71.27 136.27 Льгот нет
69 Легостаев Андрей Анатольевич 1826 № 058857 0 70 0 0 0 65.55 135.55 Код "9"
70 Литвинов Александр Юрьевич 1819 № 058858 0 87 0 0 0 68.88 155.88 Льгот нет
71 Лядский Николай Алексеевич 1864 АН № 43330729 0 68 0 0 0 69 137 Льгот нет
72 Макаров Владимир Александрович 1800 № 059219 0 64 0 0 0 68.21 132.21 Льгот нет
73 Мамонов Юрий Владимирович 910 № 059167 0 84 0 0 0 70.23 154.23 Льгот нет
74 Масленников Евгений Витальевич 1130 № 058677 0 68 0 0 0 66.32 134.32 Льгот нет
75 Матвиенко Станислав Викторович 1881 № 058749 0 77 0 0 0 68.86 145.86 Льгот нет
76 Минев Максим Валериевич 1753 № 059344 0 65 0 0 0 69.61 134.61 Льгот нет
77 Михайлец Иван Александрович 1801 № 059220 0 65 0 0 0 77.12 142.12 Льгот нет
78 Муравейко Антон Александрович 1142 № 058668 0 67 0 0 0 68.49 135.49 Льгот нет
79 Назаров Артем Васильевич 1009 № 058685 0 63 0 0 0 70.22 133.22 Льгот нет
80 Небожинский Александр Васильевич 1792 № 058660 0 68 0 0 0 70.01 138.01 Код "9"
81 Непран Алексей Анатольевич 1813 № 058724 0 67 0 0 0 64.58 131.58 Льгот нет
82 Нестеренко Вячеслав Вячеславович 1037 № 058686 0 64 0 0 0 65.89 129.89 Льгот нет
83 Огорельцев Сергей Олегович 1718 № 059335 0 62 0 0 0 71.25 133.25 Льгот нет
84 Огорельцева Наталья Михайловна 1716 № 059336 0 63 0 0 0 73.77 136.77 Льгот нет
85 Огородник Иван Владимирович 888 № 059087 0 67 0 0 0 69.7 136.7 Льгот нет
86 Орлов Александр Сергеевич 1762 № 059337 0 79 0 0 0 71.64 150.64 Льгот нет
87 Панащенко Елена Олеговна 889 № 059072 0 75 0 0 0 82.6 157.6 Льгот нет
88 Петров Вадим Геннадиевич 911 № 059169 0 72 0 0 0 72.23 144.23 Льгот нет
89 Печникова Наталья Николаевна 895 № 059088 0 67 0 0 0 82.8 149.8 Льгот нет
90 Пихтерев Вадим Вадимович 964 № 059089 0 76 0 0 0 74.6 150.6 Льгот нет
91 Плотников Юрий Юрьевич 1017 № 058692 0 65 0 0 0 70.22 135.22 Льгот нет
92 Подмазин Евгений Юрьевич 1127 № 058669 0 67 0 0 0 65.03 132.03 Льгот нет
93 Полетаев Станислав Александрович 1049 № 059182 0 62 0 0 0 68.24 130.24 Льгот нет
94 Поляков Олег Владимирович 1747 № 059316 0 65 0 0 0 70.07 135.07 Льгот нет
95 Понкратьев Дмитрий Юрьевич 916 № 059170 0 68 0 0 0 72.6 140.6 Льгот нет
96 Пурич Дмитрий Валериевич 1789 № 058846 0 69 0 0 0 66.66 135.66 Код "9"
97 Пучков Максим Николаевич 1832 № 058847 0 65 0 0 0 72.22 137.22 Льгот нет
98 Пыгына Николай Николаевич 1885 № 058753 0 64 0 0 0 63.85 127.85 Льгот нет
99 Пятак Виталий Анатольевич 1730 № 059318 0 75 0 0 0 82.93 157.93 Льгот нет
100 Раджабов Аслам Акрамович 1113 № 058693 0 64 0 0 0 65.03 129.03 Льгот нет
101 Решедько Игорь Михайлович 1713 № 059340 0 75 0 0 0 71.94 146.94 Льгот нет
102 Рубченко Виктория Сергеевна 1119 № 058678 0 77 0 0 0 73.19 150.19 Льгот нет
103 Рыбалкин Николай Геннадьевич 1802 № 059222 0 65 0 0 0 71.23 136.23 Льгот нет
104 Рыбачонок Александр Викторович 2028 № 059183 0 77 0 0 0 71.45 148.45 Льгот нет
105 Савощенко Дмитрий Афанасьевич 1807 № 058737 0 65 0 0 0 67.32 132.32 Льгот нет
106 Садымакин Александр Сергеевич 1756 № 059319 0 62 0 0 0 71.58 133.58 Льгот нет
107 Саенко Александр Сергеевич 967 № 059091 0 62 0 0 0 74.3 136.3 Льгот нет
108 Самченко Денис Алексеевич 1796 № 058848 0 71 0 0 0 71.11 142.11 Код "9"
109 Сарычев Юрий Владимирович 1029 № 058694 0 62 0 0 0 66.32 128.32 Льгот нет
110 Сибиркин Сергей Александрович 1803 № 059223 0 67 0 0 0 70.05 137.05 Льгот нет
111 Сидоренко Владимир Сергеевич 970 АН № 47319453 0 61 0 0 0 68.97 129.97 Льгот нет
112 Силенко Владимир Валерьевич 1033 № 058696 0 74 0 0 0 71.08 145.08 Льгот нет
113 Скиданова Ирина Александровна 2029 № 059184 0 63 0 0 0 75.12 138.12 Льгот нет
114 Скорик Данил Анатольевич 1057 № 059185 0 61 0 0 0 68.55 129.55 Льгот нет
115 Скоробагатый Денис Владимирович 917 № 059171 0 75 0 0 0 72.5 147.5 Льгот нет
116 Смирных Максим Николаевич 1822 № 058754 0 68 0 0 0 71.69 139.69 Льгот нет
117 Спирин Олег Олегович 1710 № 059341 0 67 0 0 0 74.78 141.78 Льгот нет
118 Спицын Сергей Андреевич 1814 № 058849 0 74 0 0 0 65 139 Код "9"
119 Старунов Павел Александрович 1036 № 058697 0 68 0 0 0 64.16 132.16 Льгот нет
120 Старухин Владислав Яковлевич 918 № 059172 0 63 0 0 0 73.71 136.71 Льгот нет
121 Степанов Артем Алексеевич 1059 № 059186 0 71 0 0 0 68.94 139.94 Льгот нет
122 Тарасов Роман Васильевич 1984 № 058755 0 65 0 0 0 70 135 Льгот нет
123 Титов Анатолий Анатольевич 971 № 059094 0 76 0 0 0 73.2 149.2 Льгот нет
124 Тихонова Наталья Юрьевна 1732 № 059321 0 84 0 0 0 77.3 161.3 Льгот нет
125 Топорков Дмитрий Васильевич 1830 № 058739 0 64 0 0 0 72.56 136.56 Льгот нет
126 Турецкий Виталий Иванович 1834 № 058836 0 67 0 0 0 73.33 140.33 Льгот нет
127 Угаров Александр Вячеславович 919 № 059173 0 65 0 0 0 74.09 139.09 Льгот нет
128 Форонова Оксана Алексеевна 1784 № 059211 0 67 0 0 0 78.67 145.67 Льгот нет
129 Хейна Артем Николаевич 926 АН № 36505413 0 66 0 0 0 70.59 136.59 Льгот нет
130 Хрипунков Богдан Юрьевич 1063 № 051029 0 65 0 0 0 72.09 137.09 Льгот нет
131 Цальцалько Александр Николаевич 921 № 059174 0 70 0 0 0 71.54 141.54 Льгот нет
132 Черновецкий Павел Васильевич 1751 № 059324 0 65 0 0 0 70.57 135.57 Льгот нет
133 Чумаков Дмитрий Евгеньевич 1153 № 058661 0 70 0 0 0 71.95 141.95 Льгот нет
134 Шелестюк Александр Валериевич 1815 № 058740 0 72 0 0 0 74 146 Льгот нет
135 Шутько Владимир Васильевич 1824 № 058741 0 70 0 0 0 70.52 140.52 Код "9"
136 Щербань Николай Александрович 1787 № 059212 0 71 0 0 0 72.62 143.62 Льгот нет
137 Яснюк Дмитрий Олегович 1068 № 058672 0 66 0 0 0 66.33 132.33 Льгот нет

7.05030102 Шахтное и подземное строительство Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Ершов Юрий Павлович 983 № 059157 0 79 0 0 0 74.05 153.05 Льгот нет
2 Зозуля Андрей Сергеевич 984 № 059158 0 76 0 0 0 71.48 147.48 Льгот нет
3 Новиков Александр Игоревич 1893 № 051846 0 72 0 0 0 71.65 143.65 Льгот нет
4 Пилипенко Михаил Владимирович 2118 № 059124 0 67 0 0 0 71.36 138.36 Льгот нет
5 Попов Александр Анатольевич 1839 № 059125 0 75 0 0 0 71.65 146.65 Льгот нет
6 Чалов Николай Сергеевич 2120 № 059126 0 65 0 0 0 68.25 133.25 Льгот нет
7 Шестаков Дмитрий Владимирович 985 № 059160 0 74 0 0 0 69.56 143.56 Льгот нет
8 Шкурин Евгений Витальевич 999 № 059161 0 72 0 0 0 67.73 139.73 Льгот нет
9 Янкин Александр Андреевич 2117 № 059128 0 68 0 0 0 69 137 Льгот нет

Факультет: Экономики и финансов

7.03050401 Экономика предприятия Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Белянская Марина Сергеевна 690 ВБА № 0045163 80 0 0 0 0 68 148 Льгот нет
2 Ермоленко Ирина Анатольевна 655 ДВ № 080815 85 0 0 0 0 78 163 Льгот нет
3 Коршун Анна Сергеевна 2187 № 058942 80 0 0 0 0 79.54 159.54 Льгот нет
4 Крилишина Ирина Васильевна 743 № 058949 90 0 0 0 0 76.09 166.09 Льгот нет
5 Писаренко Александр Михайлович 612 АН № 25562752 85 0 0 0 0 68 153 Льгот нет
6 Рекунова Светлана Александровна 1355 АС-II-96 № 0913 90 0 0 0 0 86 176 Льгот нет
7 Селезнёва Наталья Борисовна 2188 ДВ № 056588 90 0 0 0 0 75.18 165.18 Льгот нет
8 Стародубцева Яна Игоревна 1104 № 058936 85 0 0 0 0 72 157 Льгот нет
9 Сторчун Надежда Александровна 615 АН № 30640389 90 0 0 0 0 66 156 Льгот нет
10 Федосенко Елена Александровна 1103 № 058939 85 0 0 0 0 72 157 Льгот нет

7.03050801 Финансы и кредит Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Дяченко Антон Павлович 701 АН № 47319752 80 0 0 0 0 72 152 Льгот нет
2 Игнатенко Валентина Валериевна 1655 ХА № 39389466 70 0 0 0 0 68.1 138.1 Льгот нет

7.03050901 Учет и аудит Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Антонова Анна Александровна 1658 № 058861 68 0 0 0 0 70.4 138.4 Льгот нет
2 Гнетнёва Людмила Юрьевна 1180 № 058860 80 0 0 0 0 77.88 157.88 Льгот нет
3 Кретова Наталья Юрьевна 1660 № 058863 84 0 0 0 0 78.4 162.4 Льгот нет
4 Попова Оксана Николаевна 1141 В15 № 176381 80 0 0 0 0 88.5 168.5 Льгот нет
5 Рубцова Валентина Сергеевна 1657 № 058864 76 0 0 0 0 74 150 Льгот нет

Факультет: Автоматизации и электротехнических систем

7.05070204 Электромеханические системы автоматизации и электропривод Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Иващенко Елена Анатольевна 1667 № 058842 0 81 0 0 0 74.8 155.8 Льгот нет
2 Кляцких Виталий Николаевич 1672 № 059372 0 75 0 0 0 74.43 149.43 Льгот нет
3 Леонов Сергей Леонидович 1668 № 058830 0 81 0 0 0 81 162 Льгот нет
4 Марияш Михаил Романович 1670 № 058829 0 72 0 0 0 71.2 143.2 Льгот нет
5 Моногаров Владислав Алексеевич 2065 № 058831 0 68 0 0 0 70 138 Льгот нет
6 Паламарчук Александр Алексеевич 1665 № 058832 0 68 0 0 0 65.2 133.2 Льгот нет
7 Потемин Александр Владимирович 1664 № 058834 0 68 0 0 0 65.6 133.6 Льгот нет
8 Таранцов Роман Эдуардович 1666 № 058828 0 74 0 0 0 75.4 149.4 Льгот нет
9 Шикута Максим Владимирович 1906 № 058820 0 68 0 0 0 64 132 Льгот нет

7.05070201 Электрические машины и апппараты Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Быков Максим Александрович 1570 № 058756 0 75 0 0 0 71.07 146.07 Льгот нет
2 Долгополова Евгения Анатольевна 1560 № 059379 0 77 0 0 0 70.73 147.73 Льгот нет
3 Камянчин Сергей Федорович 1572 АН № 47318388 0 75 0 0 0 70.59 145.59 Льгот нет
4 Токарев Виталий Евгеньевич 1569 № 058767 0 78 0 0 0 76.44 154.44 Льгот нет
5 Цысаренко Алёна Николаевна 1571 № 058763 0 81 0 0 0 81.38 162.38 Льгот нет
6 Шершень Станислав Валериевич 1978 № 058764 0 68 0 0 0 70.55 138.55 Льгот нет

7.05010203 Специализированные компьютерные системы Заочная Специалист

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Котяев Максим Николаевич 1578 НК № 39742023 0 70 0 0 0 61.4 131.4 Льгот нет