Приложение к приказу от 26/08/2016 № 250-ст ГОУ ВПО ЛНР "Донбасский государственный технический университет

Факультет: Менеджмента

8.03060101 Менеджмент организаций и администрирование Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бородач Сергей Владимирович 864 АН № 25562670 96 70 0 0 0 67.86 233.86 Льгот нет
2 Весёлая Надежда Александровна 1537 АН № 41990131 90 74 0 0 0 87.93 251.93 Льгот нет
3 Воеводкина Галина Владимировна 1421 АН № 47347338 94 70 0 0 20 95 279 Льгот нет
4 Гибадуллина Венера Радиковна 1562 ВА № 0215008148 76 69 0 0 0 80.43 225.43 Льгот нет
5 Дудник Людмила Борисовна 1024 НБ № 001057 92 74 0 0 20 93.03 279.03 Льгот нет
6 Захарин Сергей Александрович 1027 АН № 4734799 84 78 0 0 0 75.2 237.2 Льгот нет
7 Самылова Ларина Владимировна 1868 АН № 31508379 88 61 0 0 0 72.47 221.47 Льгот нет
8 Шадрина Яна Викторовна 1509 АН № 47319821 86 76 0 0 0 64.11 226.11 Льгот нет
9 Шевченко Юлия Владимировна 1556 АН № 41296652 92 74 0 0 0 75.61 241.61 Льгот нет

8.03060104 Менеджмент внешнеэкономической деятельности Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Демченко Владимир Викторович 2060 № 058990 93 79 0 0 0 75.87 247.87 Льгот нет
2 Зинатулин Анатолий Георгиевич 2109 АН № 32501525 83 65 0 0 0 0 148 Льгот нет
3 Корягин Артем Борисович 2059 № 059003 76 78 0 0 0 67.28 221.28 Льгот нет
4 Писаренко Александр Михайлович 2100 АН № 25562752 79 70 0 0 0 72.74 221.74 Льгот нет
5 Рольгейзер Владимир Георгиевич 2108 АН № 32501530 83 65 0 0 0 0 148 Льгот нет

Факультет: Строительный

8.06010101 Промышленное и гражданское строительство Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Егоров Максим Леонидович 2068 АН № 35289442 74 78 0 0 0 73.28 225.28 Льгот нет
2 Жилин Андрей Викторович 2041 № 058823 78 80 0 0 0 77.57 235.57 Льгот нет
3 Панасенко Андрей Николаевич 2031 АН № 41284546 72 65 0 0 0 70.88 207.88 Льгот нет

Факультет: Экономики и финансов

8.03050801 Финансы и кредит Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Баглюк Виктория Алексеевна 1168 № 058783 85 69 0 0 0 82.92 236.92 Льгот нет
2 Безбожная Мария Николаевна 1170 № 058785 100 63 0 0 0 81.25 244.25 Льгот нет
3 Белянин Алексей Владимирович 1377 № 051658 65 61 0 0 0 60.6 186.6 Льгот нет
4 Гелецкая Кристина Геннадиевна 2067 АН № 47317813 65 66 0 0 0 74 205 Льгот нет
5 Гонтарь Дарина Витальевна 1123 № 058786 85 69 0 0 0 74.2 228.2 Льгот нет
6 Гузанова Вероника Вячеславовна 1169 № 058787 80 66 0 0 0 80 226 Льгот нет
7 Деревянчук Ольга Дмитриевна 2154 № 058932 70 88 0 0 0 84.31 242.31 Льгот нет
8 Колесникова Рогнеда Сергеевна 566 № 058932 90 70 0 0 0 83.96 243.96 Льгот нет
9 Коробченко Дмитрий Николаевич 565 № 058932 80 76 0 0 0 82 238 Льгот нет
10 Костюк Николай Владимирович 1423 № 058878 65 61 0 0 0 77.39 203.39 Льгот нет
11 Кудряшова Татьяна Владимировна 1380 АН № 33247707 85 73 0 0 0 86 244 Льгот нет
12 Кулак Яна Сергеевна 1879 № 058879 70 75 0 0 0 84 229 Льгот нет
13 Месропян Сережа Тигранович 567 № 058879 80 65 0 0 0 74 219 Льгот нет
14 Савенко Антон Васильевич 1379 № 051657 70 61 0 0 0 76 207 Льгот нет
15 Талалаева Наталья Владимировна 1547 АН № 33637235 70 63 0 0 0 62.13 195.13 Льгот нет
16 Тарчевская Светлана Сергеевна 621 АН № 33637235 65 68 0 0 0 80 213 Льгот нет

8.03050901 Учет и аудит Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Антюхова Екатерина Викторовна 625 АН № 33637235 80 79 0 0 0 86 245 Льгот нет
2 Беда Виктория Викторовна 1131 АН № 47320133 76 63 0 0 0 68 207 Льгот нет
3 Ващук Татьяна Викторовна 629 АН № 47320133 72 63 0 0 0 70 205 Льгот нет
4 Иванова Елена Викторовна 622 АН № 47320133 80 80 0 0 0 86 246 Льгот нет
5 Изварина Мария Олеговна 631 АН № 47320133 72 65 0 0 0 80 217 Льгот нет
6 Касеева Анна Андреевна 569 АН № 47320133 84 62 0 0 0 76 222 Льгот нет
7 Кулагина Ксения Олеговна 627 АН № 47320133 76 74 0 0 0 78 228 Льгот нет
8 Морозова Наталья Евгеньевна 1177 КВ № 27866463 68 76 0 0 0 87.6 231.6 Льгот нет
9 Пташкин Максим Андреевич 623 КВ № 27866463 68 68 0 0 0 78 214 Льгот нет
10 Славова Екатерина Васильевна 626 КВ № 27866463 76 74 0 0 0 80 230 Льгот нет
11 Соколова Наталия Юрьевна 1430 № 058924 84 78 0 0 0 80.84 242.84 Льгот нет
12 Сосницкая Елена Владимировна 749 ЛВ В С № 005268 68 73 0 0 0 73 214 Льгот нет
13 Устиненкова Анастасия Игоревна 624 ЛВ В С № 005268 76 68 0 0 0 86 230 Льгот нет

8.03050401 Экономика предприятия Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бикяшева Юлия Наильевна 1882 АН № 38861099 75 65 0 0 0 74.3 214.3 Льгот нет
2 Вишнякова Юлия Борисовна 1174 № 065349 75 69 0 0 0 72 216 Льгот нет
3 Михайленко Виктор Александрович 2155 АН № 38770665 70 69 0 0 0 75.22 214.22 Льгот нет
4 Михайленко Сергей Александрович 2152 АН № 38770665 70 69 0 0 20 90.5 249.5 Льгот нет

Факультет: Металлургического и машиностроительного производства

8.05050311 Металлургическое оборудование Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бабичев Игорь Геннадиевич 1185 № 059525 78 83 0 0 0 67.92 228.92 Льгот нет
2 Велигура Владимир Николаевич 1886 № 058812 72 61 0 0 0 73.35 206.35 Льгот нет
3 Кириллов Кирилл Анатольевич 1190 № 059518 68 61 0 0 0 72.61 201.61 Льгот нет
4 Крачун Андрей Андреевич 1189 № 059519 70 61 0 0 0 76.31 207.31 Льгот нет
5 Купавых Алексей Владимирович 1252 № 059294 84 72 0 0 0 77.37 233.37 Льгот нет
6 Малоносов Максим Григорович 1602 № 065223 74 61 0 0 0 73.4 208.4 Льгот нет
7 Новохатский Артем Александрович 1191 № 059521 70 64 0 0 0 73.48 207.48 Льгот нет
8 Олиневич Дмитрий Владимирович 1255 № 059522 75 84 0 0 0 81.61 240.61 Льгот нет
9 Прокопишена Лидия Сергеевна 1184 № 059523 71 82 0 0 0 70.02 223.02 Льгот нет

8.05050201 Технологии машиностроения Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Груздов Константин Александрович 1342 № 059526 76 61 0 0 0 71.38 208.38 Льгот нет
2 Карасева Яна Сергеевна 1404 № 059527 78 82 0 0 0 71.27 231.27 Льгот нет
3 Трифонов Андрей Владимирович 1341 № 059528 74 61 0 0 0 72.28 207.28 Льгот нет

8.05040101 Металлургия черных металлов Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Белокрылов Павел Сергеевич 1521 № 051327 78 64 0 0 0 65.37 207.37 Льгот нет
2 Бражников Артем Андреевич 1919 № 059475 69 64 0 0 0 67.45 200.45 Льгот нет
3 Зубов Артем Владиславович 1863 № 059471 68 67 0 0 0 68.55 203.55 Льгот нет
4 Ильясов Сергей Гаджимиериевич 1522 АН № 47318273 85 92 0 0 0 68.02 245.02 Льгот нет
5 Коваленко Андрей Александрович 2122 № 059531 68 72 0 0 0 72.9 212.9 Льгот нет

8,05040104 Обработка металлов давлением Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Артемьева Маргарита Александровна 1202 № 059483 75 76 0 0 0 85.75 236.75 Льгот нет
2 Гетьманов Роман Владимирович 1206 № 059486 72 64 0 0 0 68.65 204.65 Льгот нет
3 Жуков Юлий Александрович 1208 № 059488 82 90 0 0 0 72.93 244.93 Льгот нет
4 Сорокин Антон Сергеевич 1201 № 059493 64 74 0 0 0 83.98 221.98 Льгот нет

8.05050205 Гидравлические машины, гидроприводы, гидропневмоавтоматика Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бутенко Владимир Васильевич 1269 № 059303 82 85 0 0 0 76.7 243.7 Льгот нет