Приложение к приказу от 26/08/2016 № 243-ст ГОУ ВПО ЛНР "Донбасский государственный технический университет

Факультет: Менеджмента

6.020303 Филология Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бухтояров Максим Александрович 798 № 03424000069791 0 0 0 0 0 84 84 Льгот нет
2 Кожушкова Анастасия Всеволодовна 1831 АН № 46484488 93 81 0 0 0 94 268 Льгот нет
3 Корячко Никита Сергеевич 679 № 213058 80 80 0 0 0 86 246 Льгот нет
4 Крилишина Ангелина Олеговна 181 № 311999 92 82 0 0 0 100 274 Льгот нет
5 Лебединский Данил Демидович 535 АН № 46481438 93 93 0 0 0 76 262 Льгот нет
6 Ложкина Юлия Сергеевна 1825 АН № 46484492 97 68 0 0 0 90 255 Льгот нет
7 Натыкина Сюзанна Александровна 2167 АН № 42305910 95 89 0 0 0 72 256 Льгот нет
8 Хамдан Нада Талаловна 61 № 09218000581355 100 97 0 0 15 86 298 Льгот нет
9 Чередько Давыд Константинович 763 АН № 46597034 60 60 0 0 0 48 168 Льгот нет
10 Чередько Сергей Константинович 183 АН № 46484438 60 67 0 0 0 74 201 Льгот нет

6.030601 Менеджмент Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бережинский Алексей Сергеевич 49 АН № 46484438 92 100 0 0 0 44 236 Льгот нет
2 Гладков Владимир Сергеевич 1902 АН № 40293133 75 95 0 0 0 50 220 Льгот нет
3 Горячих Каролина Владимировна 178 НТ № 895080 99 61 0 0 0 76 236 Льгот нет
4 Новосельцева Мария Игоревна 1901 АН № 38513075 62 73 0 0 0 56 191 Льгот нет
5 Палыга Наталия Сергеевна 965 № 312116 81 73 0 0 0 74 228 Льгот нет
6 Пелешко Филипп Владимирович 50 АН № 42305781 62.5 71.5 0 0 0 26 160 Льгот нет
7 Постникова Надежда Александровна 46 № 840801 93 71 0 0 0 74 238 Льгот нет
8 Рыбалко Анастасия Романовна 1003 № 314382 91 89 0 0 0 66 246 Льгот нет

Факультет: Горный

6.040106 Экология, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Горностаев Евгений Николаевич 1873 Б № 861317 81 77 0 0 0 66 224 Код "5"
2 Дмитриев Андрей Евгеньевич 1693 ДА № 007255 88 78 0 0 0 82 248 Код "5"
3 Скулкин Максим Сергеевич 1781 АН № 31576689 82 79 0 0 0 50 211 Код "5"

6.050301 Горное дело Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бериашвили Владимир Вахтангович 292 ДБ № 009977 62 60 0 0 0 78 200 Код "5"
2 Бучковский Сергей Игоревич 204 ДБ № 009977 60 61 0 0 0 78 199 Код "5"
3 Гребенюк Сергей Александрович 1004 АН № 44686079 61 70 0 0 0 48 179 Льгот нет
4 Грицык Александр Александрович 1937 АН № 42301118 62 62 0 0 0 54 178 Льгот нет
5 Грызлов Олег Александрович 145 АН № 42301118 61 62 0 0 0 74 197 Код "5"
6 Добыдовский Максим Анатольевич 1065 АН № 31910457 70 62 0 0 0 36 168 Код "5"
7 Кадигроб Роман Юрьевич 969 АН № 17582246 60 71 0 0 0 40 171 Код "5"
8 Кобзий Денис Игоревич 677 АН № 3642049 88 61 0 0 0 58 207 Код "5"
9 Крохмалев Сергей Сергеевич 1773 А № 682887 61 62 0 0 0 68 191 Льгот нет
10 Крымцева Ольга Владимировна 142 № 314405 90 62 0 0 0 60 212 Льгот нет
11 Мишунин Игорь Владимирович 966 В № 654714 81 62 0 0 0 60 203 Код "5"
12 Попов Вадим Юрьевич 963 ДГВН № 006031 80 62 0 0 0 62 204 Код "5"
13 Санюк Сергей Павлович 1931 АН № 42301123 69 70 0 0 0 74 213 Льгот нет

Факультет: Строительный

6.060101 Строительство Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бобричева Валентина Викторовна 335 АН № 45267142 80 62 0 0 0 56 198 Льгот нет
2 Волга Михаил Владимирович 1001 АН № 27825203 63 60 0 0 0 62 185 Льгот нет
3 Губадов Максим Азерович 210 АН № 31544819 63 61 0 0 0 50 174 Льгот нет
4 Каражей Сергей Владимирович 1647 № 329112 62 62 0 0 0 62 186 Льгот нет
5 Карпенко Даниил Евгеньевич 1078 № 05018000806756 81 62 0 0 0 78 221 Льгот нет
6 Кауров Дмитрий Александрович 1860 АН № 40878631 65 62 0 0 0 64 191 Льгот нет
7 Кауров Игорь Александрович 1859 АН № 40878632 60 62 0 0 0 42 164 Льгот нет
8 Коновалов Андрей Владимирович 239 АН № 43354236 60 62 0 0 0 62 184 Код "4"
9 Литвинюк Николай Николаевич 827 АН № 17587826 60 62 0 0 0 46 168 Льгот нет
10 Майоров Анатолий Анатольевич 1724 Б № 022147 60 61 0 0 0 64 185 Льгот нет
11 Птушкин Михаил Янович 745 № 002568 61 64 0 0 0 74 199 Льгот нет
12 Рубель Николай Николаевич 1257 О № 556346 62 61 0 0 0 88 211 Код "5"
13 Сафронов Евгений Витальевич 447 АН № 46583029 90 62 0 0 0 52 204 Льгот нет
14 Слободян Валерий Олегович 583 АН № 46583029 84 61 0 0 0 58 203 Льгот нет
15 Чигрин Антон Александрович 336 АН № 40875788 90 62 0 0 0 58 210 Льгот нет

Факультет: Экономики и финансов

6.030508 Финансы и кредит Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Григоренко Валентина Александровна 2151 МТ № 744978 81 62 0 0 0 74 217 Льгот нет
2 Григоренко Виталия Викторовна 2134 АН № 47372353 86 62 0 0 0 62 210 Льгот нет
3 Касьян Татьяна Дмитриевна 578 АН № 38165617 65.5 66 0 0 0 64 195.5 Льгот нет
4 Мальченко Сергей Сергеевич 1835 № 312106 60 60 0 0 0 72 192 Льгот нет
5 Мартынюк Лилия Руслановна 1108 АН № 40876894 62 65 0 0 0 50 177 Льгот нет
6 Семенчук Дмитрий Юрьевич 525 АН № 36371668 64 81.5 0 0 0 74 219.5 Льгот нет
7 Ткаченко Яна Алексеевна 275 АН № 31905743 82 81 0 0 0 44 207 Льгот нет
8 Тюнина Анастасия Сергеевна 270 АН № 39845497 82 62 0 0 0 66 210 Льгот нет

6.030504 Экономика предприятия Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бортейчук Оксана Юрьевна 2116 МС № 000681 82 85 0 0 0 84 251 Льгот нет
2 Громогласова Светлана Игоревна 1014 № 018129 63 65 0 0 0 82 210 Льгот нет
3 Золотарев Григорий Иванович 294 АН № 15989263 99 70 0 0 0 80 249 Льгот нет
4 Клюйко Марина Михайловна 1392 АН № 44680599 64.5 67 0 0 0 78 209.5 Льгот нет
5 Лотошинская Карина Александровна 1015 № 018130 81 70 0 0 0 80 231 Льгот нет
6 Стець Алексей Романович 533 № 315192 81 65 0 0 0 82 228 Льгот нет
7 Щеглова Елена Николаевна 299 АН № 43354250 80 62 0 0 0 56 198 Льгот нет

6.030509 Учет и аудит Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Великодная Виктория Михайловна 284 ВН № 33989852 61 81 0 0 0 68 210 Льгот нет
2 Деревлев Дмитрий Юрьевич 579 АН № 34223816 61 61 0 0 0 62 184 Льгот нет

Факультет: Автоматизации и электротехнических систем

6.050702 Электромеханика Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Сальникова Анна Владимировна 272 № 312004 81 71 0 0 20 100 272 Льгот нет

6.050102 Компьютерная инженерия Заочная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Рыбинцева Ирина Павловна 2140 АН № 24347886 60 64 0 0 0 68 192 Льгот нет