Приложение к приказу от 20/08/2016 № 231-ст ГОУ ВПО ЛНР "Донбасский государственный технический университет

Факультет: Менеджмента

8.03060101 Менеджмент организаций и администрирование Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Афанасенкова Валерия Александровна 863 № 058982 86 86 0 0 0 86.92 258.92 Льгот нет
2 Безрукова Анастасия Игоревна 1221 АН № 47319811 94 79 0 0 0 66.67 239.67 Льгот нет
3 Денисенко Анна Игоревна 861 № 058983 84 86 0 0 0 84.19 254.19 Льгот нет
4 Малажа Анна Станиславовна 1653 АН № 21175301 78 61 0 0 0 70.37 209.37 Льгот нет
5 Скрипник Илья Викторович 1028 АН № 47319818 78 85 0 0 0 56.97 219.97 Льгот нет
6 Швейда Анастасия Романовна 862 № 058985 94 90 0 0 0 89.92 273.92 Льгот нет

8.02030304 Перевод Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Голополосова Юлия Александровна 784 № 058964 70 78 0 0 0 77.61 225.61 Льгот нет
2 Иваничева Ангелина Александровна 787 № 058967 90 91 0 0 0 78.61 259.61 Льгот нет
3 Кладиева Анастасия Валерьевна 785 № 058969 90 95 0 0 0 86.93 271.93 Льгот нет
4 Лавренчук Татьяна Константиновна 789 ВВ № 0216005100 90 92 0 0 20 89.6 291.6 Льгот нет
5 Овчаренко Валерия Дмитриевна 793 № 058970 90 92 0 0 0 85.26 267.26 Льгот нет
6 Саметова Марина Анатольевна 1866 № 058972 95 98 0 0 0 90.49 283.49 Льгот нет

8.03060104 Менеджмент внешнеэкономической деятельности Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Арефьева Юлия Андреевна 2061 № 059002 93 85 0 0 0 88.59 266.59 Льгот нет
2 Драчук Артём Игоревич 2106 В16 № 038896 76 79 0 0 0 67.91 222.91 Льгот нет
3 Ерицян Елена Арсеновна 2107 № 059001 83 83 0 0 0 73.47 239.47 Льгот нет
4 Ковтун Мария Юрьевна 2054 № 058992 67 61 0 0 0 69.11 197.11 Льгот нет
5 Кудинова Алина Геннадиевна 2056 № 058993 78 62 0 0 0 69.27 209.27 Льгот нет
6 Манько Никита Евгеньевич 2057 № 059004 86 74 0 0 0 66.36 226.36 Льгот нет
7 Тульнов Дмитрий Леонидович 2105 № 058995 80 85 0 0 0 73.62 238.62 Льгот нет

Факультет: Горный

8.04010601 Экология и охрана окружающей среды Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Барбэскумпэ Виктория Вячеславовна 2173 № 059199 79 85 0 0 0 83.75 247.75 Льгот нет
2 Бережная Наталья Александровна 2171 № 059200 80 86 0 0 0 82.91 248.91 Льгот нет
3 Березюк Анастасия Юрьевна 818 № 059187 67 76 0 0 0 75.76 218.76 Льгот нет
4 Бордаченко Руслан Зубайруевич 821 № 059188 87 87 0 0 0 86.72 260.72 Льгот нет
5 Гончарук Елена Александровна 823 № 059189 85 77 0 0 0 75.41 237.41 Льгот нет
6 Давыденко Оксана Витальевна 834 № 059201 90 81 0 0 0 81.21 252.21 Льгот нет
7 Кабанова Мария Александровна 900 № 059190 80 78 0 0 0 83.04 241.04 Льгот нет
8 Коротенко Яна Игоревна 901 № 059191 86 85 0 0 0 85.45 256.45 Льгот нет
9 Кузьмин Глеб Олегович 902 № 059192 82 85 0 0 0 86.23 253.23 Льгот нет
10 Лысак Антон Викторович 904 № 059202 84 86 0 0 0 72.04 242.04 Льгот нет
11 Малышев Ярослав Игоревич 903 № 059193 74 75 0 0 0 65.62 214.62 Льгот нет
12 Морослеп Татьяна Леонидовна 972 № 059194 62 77 0 0 0 83.35 222.35 Льгот нет
13 Пендюра Любовь Николаевна 978 АН № 47003892 65 79 0 0 0 68.82 212.82 Льгот нет
14 Перевалова Екатерина Владимировна 973 № 059195 83 84 0 0 0 86.25 253.25 Льгот нет
15 Сахаров Андрей Александрович 975 № 159197 68 85 0 0 0 86.15 239.15 Льгот нет
16 Хицова Елена Валериевна 976 № 059203 74 74 0 0 0 74.96 222.96 Льгот нет

Факультет: Строительный

8.06010101 Промышленное и гражданское строительство Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Агличев Ярослав Геннадиевич 1234 № 051323 88 92 0 0 0 79.44 259.44 Льгот нет
2 Батищев Олег Викторович 1271 № 051324 88 84 0 0 0 84.62 256.62 Льгот нет
3 Гончаренко Александр Александрович 1892 № 051326 75 61 0 0 0 79.98 215.98 Льгот нет
4 Гусев Максим Андреевич 1268 № 059027 96 90 0 0 0 80.07 266.07 Льгот нет
5 Захарова Лилия Викторовна 1270 № 059028 72 72 0 0 0 73.01 217.01 Льгот нет
6 Зорина Ксения Владимировна 1276 № 059029 76 74 0 0 0 74.1 224.1 Льгот нет
7 Логвинов Илья Станиславович 1401 № 059032 94 90 0 0 0 89.62 273.62 Льгот нет
8 Петришен Вадим Викторович 1400 № 059037 75 61 0 0 0 78.72 214.72 Льгот нет
9 Плевако Георгий Владимирович 1399 № 059039 86 82 0 0 0 85.28 253.28 Льгот нет
10 Федоров Владислав Сергеевич 1275 № 059043 84 79 0 0 0 79.72 242.72 Льгот нет
11 Хоменко Анастасия Андреевна 1273 № 059044 96 96 0 0 0 85.21 277.21 Льгот нет

Факультет: Экономики и финансов

8.03050801 Финансы и кредит Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Боярко Валерий Владимирович 1539 № 058906 65 62 0 0 0 64.54 191.54 Льгот нет
2 Вакарчук Анастасия Владимировна 1172 № 058907 70 75 0 0 0 68.53 213.53 Льгот нет
3 Клочан Анна Олеговна 1546 № 058909 85 62 0 0 0 84.71 231.71 Льгот нет
4 Медведева Юлия Александровна 1543 № 058910 70 68 0 0 0 81.24 219.24 Льгот нет
5 Николаев Сергей Николаевич 1544 № 058911 75 61 0 0 0 63.11 199.11 Льгот нет
6 Нихаева Ангелина Александровна 1541 № 058912 75 90 0 0 0 86.27 251.27 Льгот нет
7 Олейник Дарья Александровна 1538 № 058913 70 63 0 0 0 68.41 201.41 Льгот нет
8 Парфентьева Алена Викторовна 1545 № 058914 75 67 0 0 0 86.23 228.23 Льгот нет
9 Прокас Юлия Дмитриевна 1540 № 058915 85 61 0 0 0 79.62 225.62 Льгот нет
10 Табайчев Евгений Сергеевич 1536 № 058916 75 61 0 0 0 71.09 207.09 Льгот нет
11 Яковенко Владислав Николаевич 1218 № 058917 75 68 0 0 0 66.14 209.14 Льгот нет

8.03050901 Учет и аудит Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Брылева Юлия Олеговна 1424 № 058918 72 74 0 0 0 78.73 224.73 Льгот нет
2 Бурлакова Анастасия Викторовна 1425 № 058919 80 88 0 0 0 84.01 252.01 Льгот нет
3 Дворак Инна Юрьевна 1428 № 058921 92 90 0 0 0 85.66 267.66 Льгот нет
4 Орлова Надежда Сергеевна 1429 № 058922 76 71 0 0 0 79.39 226.39 Льгот нет
5 Попова Екатерина Олеговна 1427 № 058923 80 62 0 0 0 74.85 216.85 Льгот нет

8.03050401 Экономика предприятия Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Афонина Алина Александровна 1581 № 058896 75 74 0 0 0 76.4 225.4 Льгот нет
2 Барковская Анастасия Николаевна 1574 № 058897 90 77 0 0 20 92.1 279.1 Льгот нет
3 Барковский Александр Николаевич 1576 № 058898 70 72 0 0 0 84.38 226.38 Льгот нет
4 Бернацкая Алина Юрьевна 1565 № 058882 75 76 0 0 0 85.5 236.5 Льгот нет
5 Бунина Анна Александровна 1577 № 058899 70 83 0 0 0 74.15 227.15 Льгот нет
6 Каркан Алина Сергеевна 1554 № 058900 70 78 0 0 0 80.13 228.13 Льгот нет
7 Кочетова Виктория Викторовна 1557 № 058884 80 79 0 0 0 86.03 245.03 Льгот нет
8 Кулик Владимир Александрович 1573 № 058885 90 74 0 0 20 92.43 276.43 Льгот нет
9 Кутумова Елена Владимировна 1568 № 058886 65 66 0 0 0 71.78 202.78 Льгот нет
10 Мартовицкая Илона Юрьевна 1579 № 058901 65 68 0 0 0 75.21 208.21 Льгот нет
11 Морозова Нино Зурабовна 1564 № 058902 75 61 0 0 0 70.45 206.45 Льгот нет
12 Назаренко Юлия Александровна 1555 № 058888 65 74 0 0 0 78.44 217.44 Льгот нет
13 Натыкина Сюзанна Александровна 1558 № 058889 70 81 0 0 0 84.44 235.44 Льгот нет
14 Смирнова Юлия Владимировна 1563 № 058891 65 66 0 0 0 75.59 206.59 Льгот нет
15 Трембач Виталия Александровна 1561 № 058905 70 62 0 0 0 73.26 205.26 Льгот нет
16 Тыринова Алина Романовна 1553 № 058892 70 74 0 0 0 80.01 224.01 Льгот нет
17 Чабан Андрей Викторович 1551 № 058893 70 70 0 0 0 74.8 214.8 Льгот нет

8.03050201 Экономическая кибернетика Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Горбаченко Елена Сергеевна 1447 № 058925 74 76 0 0 0 72.4 222.4 Льгот нет
2 Дымов Андрей Дмитриевич 1459 № 058926 71 64 0 0 0 73.03 208.03 Льгот нет

Факультет: Автоматизации и электротехнических систем

8.05070201 Электрические машины и аппараты Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Гавриков Кирилл Александрович 1445 № 059405 66 84 0 0 0 82.35 232.35 Льгот нет
2 Гаген Николай Валерьевич 1432 № 059376 61 74 0 0 0 71.9 206.9 Льгот нет
3 Галанов Илья Николаевич 1438 № 059406 74 82 0 0 0 79.33 235.33 Льгот нет
4 Гладышев Александр Сергеевич 1443 № 059407 67 81 0 0 0 80.92 228.92 Льгот нет
5 Гулиев Роман Фамил оглы 1442 № 059391 60 71 0 0 0 71.29 202.29 Льгот нет
6 Дердюк Максим Николаевич 1456 № 059392 77 92 0 0 20 88.2 277.2 Льгот нет
7 Князев Андрей Андреевич 1440 № 059394 78 80 0 0 0 75.65 233.65 Льгот нет
8 Корниенко Дмитрий Владимирович 1437 № 059395 72 85 0 0 0 82.98 239.98 Льгот нет
9 Кулаков Владимир Сергеевич 1434 № 059380 80 81 0 0 0 70.61 231.61 Льгот нет
10 Литвиненко Дмитрий Александрович 1444 № 059396 82 93 0 0 20 89.9 284.9 Льгот нет
11 Лукьянцев Юрий Александрович 1454 № 059397 67 86 0 0 0 84.16 237.16 Льгот нет
12 Мелёхин Ярослав Родионович 1451 № 059398 87 79 0 0 0 78.67 244.67 Льгот нет
13 Мороз Николай Владимирович 1433 № 059399 67 80 0 0 0 79.1 226.1 Льгот нет
14 Петрушов Марк Александрович 1453 № 059400 61 73 0 0 0 73.8 207.8 Льгот нет
15 Пушкарский Владислав Вячеславович 1449 № 059401 66 74 0 0 0 70.31 210.31 Льгот нет
16 Семесько Никита Олегович 1435 № 059374 85 94 0 0 20 89.67 288.67 Льгот нет
17 Сухомлинов Александр Александрович 1441 № 059403 79 78 0 0 0 79.98 236.98 Льгот нет
18 Филипщук Григорий Александрович 1452 № 059404 77 74 0 0 0 70.69 221.69 Льгот нет
19 Якуненков Никита Вадимович 1448 № 059411 77 82 0 0 0 82.33 241.33 Льгот нет

8.04020402 Радиофизика и электроника Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Кротько Андрей Игоревич 1320 № 059429 75 78 0 0 0 70.84 223.84 Льгот нет
2 Прокофьев Алексей Борисович 1321 № 059428 62 68 0 0 0 65.8 195.8 Льгот нет
3 Тулаева Ольга Андреевна 1319 № 059427 76 84 0 0 0 85.73 245.73 Льгот нет
4 Удовиченко Сергей Александрович 1318 № 059426 76 88 0 0 0 76.44 240.44 Льгот нет
5 Черепенин Евгений Владимирович 1228 № 059425 74 78 0 0 0 74.91 226.91 Льгот нет

8.05010263 Специализированные компьютерные системы Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Гонтовой Никита Сергеевич 1314 № 059412 86 82 0 0 0 77 245 Льгот нет
2 Гурьев Владислав Витальевич 1313 № 059414 90 74 0 0 0 73.48 237.48 Льгот нет
3 Животенко Андрей Николаевич 1303 № 059415 62 70 0 0 0 66.31 198.31 Льгот нет
4 Заика Сергей Сергеевич 1306 № 059416 78 70 0 0 0 73 221 Льгот нет
5 Зарвина Елена Александровна 1308 № 059417 74 74 0 0 0 82.59 230.59 Льгот нет
6 Коротеев Дмитрий Эдуардович 1301 № 059418 88 82 0 0 0 86.39 256.39 Льгот нет
7 Никишин Олег Олегович 1297 АН № 45371605 75 68 0 0 0 75.62 218.62 Льгот нет
8 Окороков Денис Александрович 1316 № 059419 80 78 0 0 0 87.33 245.33 Льгот нет
9 Омельяненко Анастасия Александровна 1317 № 059420 77 84 0 0 0 73.88 234.88 Льгот нет
10 Онопко Виталий Юрьевич 1315 № 059421 84 93 0 0 0 88.17 265.17 Льгот нет
11 Петрашевич Иван Васильевич 1311 № 059422 80 77 0 0 0 73.64 230.64 Льгот нет
12 Плужник Никита Евгеньевич 1299 № 051994 69 70 0 0 0 86.64 225.64 Льгот нет
13 Соболев Илья Радионович 1309 № 059423 83 78 0 0 0 85.61 246.61 Льгот нет
14 Соколов Павел Игоревич 1312 № 059424 70 78 0 0 0 81.8 229.8 Льгот нет
15 Яковлев Максим Юрьевич 1300 № 051993 64 75 0 0 0 77.09 216.09 Льгот нет

8.05080202 Электронные системы Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Голубцов Александр Андреевич 1329 № 059382 75 84 0 0 0 88.19 247.19 Льгот нет
2 Горбатых Александр Юрьевич 1335 № 059383 73 84 0 0 0 83.86 240.86 Льгот нет
3 Гуськов Максим Олегович 1336 № 059384 70 88 0 0 0 79.71 237.71 Льгот нет
4 Дутчак Денис Валериевич 1332 № 059385 70 80 0 0 0 79.53 229.53 Льгот нет
5 Майдаченко Александр Александрович 1330 № 059386 67 80 0 0 0 78.48 225.48 Льгот нет
6 Русин Данил Владимирович 1326 АН № 45388095 70 76 0 0 0 65.33 211.33 Льгот нет
7 Сорока Алексей Сергеевич 1333 № 059387 67 72 0 0 0 70.78 209.78 Льгот нет

8.05070204 Электромеханические системы автоматизации и электропривод Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бицман Александр Александрович 1350 № 059442 62 80 0 0 0 77.4 219.4 Льгот нет
2 Иванчук Игорь Олегович 1351 № 059440 69 65 0 0 0 71.45 205.45 Льгот нет
3 Коваленко Илья Романович 1345 № 059439 68 65 0 0 0 65.87 198.87 Льгот нет
4 Копатько Павел Андреевич 1346 № 059432 64 91 0 0 0 88.58 243.58 Льгот нет
5 Кот Татьяна Николаевна 1343 № 059430 61 63 0 0 0 72.67 196.67 Льгот нет
6 Макеев Илья Алексеевич 1349 № 059438 98 80 0 0 20 91.31 289.31
7 Мухопадов Сергей Игоревич 1348 № 059437 85 65 0 0 0 73.36 223.36 Льгот нет
8 Петрусев Роман Сергеевич 1352 № 059436 84 74 0 0 0 79.36 237.36 Льгот нет
9 Тарусин Виталий Юрьевич 1353 № 059435 88 92 0 0 20 91.45 291.45
10 Фомин Станислав Александрович 1347 № 059434 71 92 0 0 20 91.09 274.09

8.05020201 Автоматизированное управление технологическими процессами Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Балакин Антон Алексеевич 1372 № 059459 70 75 0 0 0 71.56 216.56 Льгот нет
2 Демидов Сергей Игоревич 1371 № 059457 61 86 0 0 0 84.34 231.34 Льгот нет
3 Кобиляков Валерий Сергеевич 1367 № 059456 70 74 0 0 0 71.51 215.51 Льгот нет
4 Кобылко Артур Дмитриевич 1362 № 059455 69 87 0 0 0 80.02 236.02 Льгот нет
5 Козленко Дмитрий Эдуардович 1360 № 059454 83 75 0 0 0 64.72 222.72 Льгот нет
6 Коробейников Антон Романович 1369 № 059453 66 78 0 0 0 71.26 215.26 Льгот нет
7 Мухин Алексей Евгеньевич 1363 № 059450 71 93 0 0 0 88.18 252.18 Льгот нет
8 Пиллецкий Владимир Романович 1375 № 059449 83 74 0 0 0 74.95 231.95 Льгот нет
9 Пирогов Александр Викторович 1361 № 059448 65 91 0 0 0 86.07 242.07 Льгот нет
10 Саратовский Максим Николаевич 1376 № 059447 67 75 0 0 0 79.61 221.61 Льгот нет
11 Сорокин Дмитрий Евгеньевич 1374 № 059445 68 76 0 0 0 69.52 213.52 Льгот нет
12 Стрекотенко Владислав Эдуардович 1366 № 059444 83 78 0 0 0 81.98 242.98 Льгот нет
13 Танева Виктория Викторовна 1364 № 050985 79 83 0 0 0 83.3 245.3 Льгот нет

Факультет: Металлургического и машиностроительного производства

8.05050311 Металлургическое оборудование Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Апаликов Константин Олегович 1187 № 059289 87 71 0 0 0 79.56 237.56 Льгот нет
2 Васалатьев Александр Валерьевич 1244 № 059278 84 84 0 0 0 75.26 243.26 Льгот нет
3 Емельянов Алексей Юрьевич 1183 № 059290 75 61 0 0 0 67.34 203.34 Льгот нет
4 Жилин Артем Андреевич 1239 № 059280 85 77 0 0 0 79.74 241.74 Льгот нет
5 Исаев Владислав Игоревич 1188 № 059291 82 72 0 0 0 80.06 234.06 Льгот нет
6 Карачинский Андрей Сергеевич 1237 № 059281 94 82 0 0 0 80.78 256.78 Льгот нет
7 Кондратенко Андрей Александрович 1236 № 059292 87 68 0 0 0 68.16 223.16 Льгот нет
8 Кондруцкий Василий Сергеевич 1235 № 059293 89 67 0 0 0 77.5 233.5 Льгот нет
9 Коршунов Дмитрий Геннадиевич 1251 № 059282 92 72 0 0 0 75.57 239.57 Льгот нет
10 Кумеда Татьяна Денисовна 1240 № 059283 94 91 0 0 0 84.68 269.68 Льгот нет
11 Малгин Игорь Игоревич 1193 № 059295 75 68 0 0 0 80.22 223.22 Льгот нет
12 Мележик Руслан Сергеевич 1232 № 059296 95 70 0 0 0 90.62 255.62 Льгот нет
13 Морослеп Юрий Леонидович 1192 80 65 0 0 0 73.94 218.94 Льгот нет
14 Напрасников Илья Федорович 1233 № 059298 73 66 0 0 0 70.03 209.03 Льгот нет
15 Никулин Александр Игоревич 1254 № 059301 70 76 0 0 0 69.9 215.9 Льгот нет
16 Обухов Роман Александрович 1186 № 059284 81 74 0 0 0 75.52 230.52 Льгот нет
17 Орлов Андрей Андреевич 1256 № 059285 91 88 0 0 0 80.84 259.84 Льгот нет
18 Попов Николай Анатольевич 1253 № 059300 82 67 0 0 0 74.94 223.94 Льгот нет
19 Селютин Сергей Олегович 1250 № 059301 78 65 0 0 0 78.71 221.71 Льгот нет
20 Сергеев Артур Андреевич 1245 № 059286 76 80 0 0 0 72.1 228.1 Льгот нет
21 Чумак Александр Вадимович 1248 № 059287 75 78 0 0 0 73.43 226.43 Льгот нет
22 Чумаков Евгений Эдуардович 1249 № 059288 82 73 0 0 0 67 222 Льгот нет

8.05050201 Технологии машиностроения Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бабичев Иван Леонидович 1405 № 059267 91 79 0 0 0 79.34 249.34 Льгот нет
2 Варнавский Сергей Валерьевич 1324 № 059268 74 83 0 0 0 73.15 230.15 Льгот нет
3 Коржов Иван Владимирович 1325 № 059269 85 80 0 0 0 80.58 245.58 Льгот нет
4 Махуков Максим Сергеевич 1179 № 059270 80 92 0 0 0 79.49 251.49 Льгот нет
5 Милютина Ирина Владимировна 1178 № 059276 74 60 0 0 0 74.54 208.54 Льгот нет
6 Низмеев Александр Александрович 1126 № 059271 91 93 0 0 0 93.49 277.49 Льгот нет
7 Полищук Виталий Александрович 1526 АН № 45391475 78 73 0 0 0 74.6 225.6 Льгот нет
8 Сочнов Алексей Валентинович 1327 № 059272 91 87 0 0 0 82.58 260.58 Льгот нет
9 Сухов Владислав Константинович 1323 № 059273 76 73 0 0 0 75.82 224.82 Льгот нет
10 Ткачева Елена Стефановна 1176 № 059274 94 78 0 0 0 90.51 262.51 Льгот нет
11 Широкорад Елена Павловна 1181 № 059275 78 74 0 0 0 78 230 Льгот нет

8.05040101 Металлургия черных металлов Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бакунова Екатерина Сергеевна 1411 № 059464 85 68 0 0 0 80.24 233.24 Льгот нет
2 Боровенский Владислав Николаевич 1409 № 059465 90 72 0 0 0 82.65 244.65 Льгот нет
3 Воронько Максим Игоревич 1523 АН № 47318287 84 75 0 0 0 75.06 234.06 Льгот нет
4 Десятников Вадим Олегович 1407 № 059476 85 76 0 0 0 86.69 247.69 Льгот нет
5 Егоров Алексей Владимирович 1408 № 059467 82 80 0 0 0 78.65 240.65 Льгот нет
6 Ерофеев Дмитрий Дмитриевич 1195 № 059477 66 77 0 0 0 77.98 220.98 Льгот нет
7 Касаев Сергей Сергеевич 1194 № 059478 76 78 0 0 0 70.98 224.98 Льгот нет
8 Когут Дмитрий Александрович 1415 № 059472 75 86 0 0 0 80.53 241.53 Льгот нет
9 Милько Дмитрий Игоревич 1198 № 059479 72 74 0 0 0 81.4 227.4 Льгот нет
10 Падалка Александр Владимирович 1524 ВВ № 0116011143 91 91 0 0 0 85 267 Льгот нет
11 Паламарчук Владислав Александрович 1414 № 059480 75 80 0 0 0 75.03 230.03 Льгот нет
12 Пинчук Андрей Сергеевич 1412 № 059468 80 86 0 0 0 75.14 241.14 Льгот нет
13 Свиридов Дмитрий Викторович 1197 № 059481 90 77 0 0 0 82.69 249.69 Льгот нет
14 Ткаченко Станислав Витальевич 1410 № 059469 82 62 0 0 0 78.67 222.67 Льгот нет
15 Фистик Сергей Алексеевич 1413 № 059470 81 76 0 0 0 75.24 232.24 Льгот нет
16 Чучко Дмитрий Сергеевич 1196 № 059482 83 80 0 0 0 85.55 248.55 Льгот нет

8,05040104 Обработка металлов давлением Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Авдеев Марк Эдуардович 1217 № 059496 67 75 0 0 0 74.61 216.61 Льгот нет
2 Бевз Андрей Андреевич 1200 № 059484 79 93 0 0 0 89.2 261.2 Льгот нет
3 Бурманцев Александр Романович 1213 № 059497 68 70 0 0 0 87.46 225.46 Льгот нет
4 Гамбель Евгений Валерьевич 1204 № 059485 62 83 0 0 0 74.75 219.75 Льгот нет
5 Ермачков Сергей Витальевич 1215 № 059498 69 65 0 0 0 88.57 222.57 Льгот нет
6 Ильясов Руслан Ильхамович 1214 № 059499 75 82 0 0 0 91.61 248.61 Льгот нет
7 Исаев Дмитрий Александрович 1600 № 059500 69 79 0 0 0 67.32 215.32 Льгот нет
8 Морозов Евгений Юрьевич 1225 № 059501 66 70 0 0 0 71.73 207.73 Льгот нет
9 Пензев Артем Петрович 1209 № 059491 62 69 0 0 0 75.58 206.58 Льгот нет
10 Сиромятников Игорь Викторович 1222 № 059503 68 61 0 0 0 81.18 210.18 Льгот нет
11 Сокол Константин Юрьевич 1210 № 059504 64 78 0 0 0 73.95 215.95 Льгот нет
12 Стреблянская Светлана Сергеевна 1230 № 059505 65 62 0 0 0 75.14 202.14 Льгот нет
13 Урубохова Кристина Александровна 1223 № 059494 64 67 0 0 0 75.96 206.96 Льгот нет
14 Халлыев Роман Ильич 1199 № 059495 62 92 0 0 0 78.76 232.76 Льгот нет
15 Чернобай Дарья Викторовна 1211 № 059507 76 83 0 0 0 92.89 251.89 Льгот нет

8.05050205 Гидравлические машины, гидроприводы, гидропневмоавтоматика Дневная Магистр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бляхович Владислав Константинович 1266 № 059302 73 84 0 0 0 77.55 234.55 Льгот нет
2 Матвейчук Александр Сергеевич 1278 № 059306 77 71 0 0 0 78.84 226.84 Льгот нет
3 Москаленко Станислав Дмитриевич 1272 № 059305 86 76 0 0 0 76.08 238.08 Льгот нет
4 Наталуха Сергей Александрович 1274 № 059460 77 75 0 0 0 66.39 218.39 Льгот нет
5 Сомченко Алексей Александрович 1294 № 059461 73 77 0 0 0 77.44 227.44 Льгот нет