Приложение к приказу от 20/08/2016 № 226-ст ГОУ ВПО ЛНР "Донбасский государственный технический университет

Факультет: Горный

6.050301 Горное дело уск Дневная Бакалавр ускор.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Головин Олег Валериевич 416 № 006084 0 84 0 0 0 68 152 Код "1"
2 Давыденко Игорь Андреевич 1291 № 014120 0 84 0 0 0 62 146 Код "6"
3 Динисенко Вадим Андреевич 1145 № 006110 0 69 0 0 0 66 135 Льгот нет
4 Ильченко Роман Юрьевич 529 № 007837 0 72 0 0 0 88 160 Льгот нет
5 Карев Николай Валерьевич 457 № 007837 0 94 0 0 0 78 172 Код "6"
6 Клышейко Антон Дмитриевич 104 № 014122 0 75 0 0 0 86 161 Льгот нет
7 Кравченко Алексей Сергеевич 458 № 014122 0 95 0 0 0 88 183 Код "9"
8 Лобода Николай Александрович 1772 239-ССЗ № 0000042 0 93 0 0 0 70 163 Льгот нет
9 Михайлов Руслан Евгеньевич 113 № 014125 0 77 0 0 0 86 163 Льгот нет
10 Сироцинский Александр Сергеевич 400 239-ссз № 0000025 0 95 0 0 0 94 189 Льгот нет
11 Стаценко Максим Игоревич 536 № 012762 0 67 0 0 20 98 185 Льгот нет
12 Фомичев Евгений Андреевич 136 № 014129 0 67 0 0 0 80 147 Льгот нет

Факультет: Строительный

6.060101 Строительство (уск.) Дневная Бакалавр ускор.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Иванов Владислав Николаевич 349 № 013685 88 0 0 0 20 100 208 Льгот нет
2 Кисель Максим Анатольевич 342 № 013714 86 0 0 0 20 98 204 Льгот нет
3 Сокол Александр Сергеевич 576 № 010207 84 0 0 0 20 96 200 Льгот нет
4 Тоцкий Максим Сергеевич 345 № 013706 88 0 0 0 20 100 208 Льгот нет
5 Шаблов Максим Михайлович 341 № 013708 82 0 0 0 20 99 201 Льгот нет

Факультет: Автоматизации и электротехнических систем

6.050702 Электромеханика (уск.) Дневная Бакалавр ускор.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Аникеева Магдалина Модаровна 674 № 013399 98 0 0 0 20 100 218 Льгот нет
2 Бахмут Валентин Валентинович 489 № 014152 72 0 0 0 0 70 142 Льгот нет
3 Белый Игорь Андреевич 263 № 013401 70 0 0 0 0 68 138 Льгот нет
4 Билык Александр Валерьевич 937 № 013403 65 0 0 0 0 62 127 Льгот нет
5 Бойко Анна Юрьевна 176 № 013404 91 0 0 0 0 90 181 Льгот нет
6 Брыкова Татьяна Васильевна 35 № 013404 78 0 0 0 0 78 156 Льгот нет
7 Ванеев Владислав Александрович 492 № 013405 78 0 0 0 0 62 140 Льгот нет
8 Волобуев Дмитрий Сергеевич 1094 № 013406 87 0 0 0 0 66 153 Льгот нет
9 Галузинский Дмитрий Геннадиевич 944 № 013407 90 0 0 0 0 90 180 Льгот нет
10 Герцев Алексей Игоревич 361 230-ССЗ № 0000002 92 0 0 0 20 96 208 Льгот нет
11 Гончарук Дмитрий Сергеевич 194 № 013408 89 0 0 0 0 88 177 Льгот нет
12 Грачев Артем Андриянович 1091 № 013921 84 0 0 0 0 80 164 Льгот нет
13 Грекова Анастасия Сергеевна 407 № 013409 88 0 0 0 0 88 176 Льгот нет
14 Кольтяков Данил Владимирович 190 № 013411 87 0 0 0 0 84 171 Льгот нет
15 Леонтьев Александр Сергеевич 1227 № 013413 78 0 0 0 0 76 154 Льгот нет
16 Луханина Татьяна Анатольевна 1856 № 009645 80 0 0 0 0 82 162 Льгот нет
17 Малков Андрей Игоревич 478 № 013925 74 0 0 0 0 80 154 Льгот нет
18 Мотков Юрий Михайлович 1615 № 013414 70 0 0 0 0 64 134 Льгот нет
19 Паршин Артур Игоревич 474 № 013415 83 0 0 0 0 80 163 Льгот нет
20 Перепелица Антон Евгеньевич 518 № 013400 92 0 0 0 20 98 210 Льгот нет
21 Путилова Валерия Игоревна 410 № 013416 88 0 0 0 0 88 176 Льгот нет
22 Силенко Михаил Валентинович 1694 АН № 27044519 81 0 0 0 0 94 175 Льгот нет
23 Скляренко Роман Юрьевич 257 № 013931 81 0 0 0 0 80 161 Льгот нет
24 Токарев Дмитрий Витальевич 941 № 013418 90 0 0 0 0 90 180 Льгот нет
25 Труфанов Никита Александрович 490 № 013932 80 0 0 0 0 82 162 Льгот нет
26 Филатов Роман Владимирович 1077 АН № 21391210 80 0 0 0 0 84 164 Льгот нет
27 Чикин Юрий Евгеньевич 69 № 013419 85 0 0 0 0 82 167 Льгот нет

Факультет: Металлургического и машиностроительного производства

6.050401 Металлургия (уск.) Дневная Бакалавр ускор.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Авраменко Анна Андреевна 411 № 013419 76 0 0 0 0 96 172 Льгот нет
2 Аглединов Дмитрий Васильевич 1632 АН № 39330957 66 0 0 0 0 80 146 Льгот нет
3 Азаркин Константин Эдуардович 956 № 013453 60 0 0 0 0 68 128 Льгот нет
4 Бережной Владислав Александрович 376 № 013438 69 0 0 0 0 72 141 Льгот нет
5 Власова Юлия Александровна 1151 № 013378 68 0 0 0 0 86 154 Льгот нет
6 Данько Павел Анатольевич 384 № 013454 69 0 0 0 0 74 143 Льгот нет
7 Диденко Виталий Валентинович 1069 № 013440 77 0 0 0 0 66 143 Льгот нет
8 Дубина Георгий Николаевич 1491 № 013379 80 0 0 0 0 82 162 Льгот нет
9 Дума Григорий Сергеевич 1070 № 013380 70 0 0 0 0 84 154 Льгот нет
10 Забовская Кристина Владимировна 738 № 013441 78 0 0 0 0 70 148 Льгот нет
11 Заика Артур Геннадиевич 1066 № 113442 76 0 0 0 0 80 156 Льгот нет
12 Зайченко Владислав Эдуардович 1502 № 013381 64 0 0 0 0 62 126 Льгот нет
13 Карасев Виталий Вячеславович 252 № 013383 82 0 0 0 0 64 146 Льгот нет
14 Кривцов Александр Сергеевич 199 АН № 32201808 78 0 0 0 0 70 148 Льгот нет
15 Кулик Егор Владимирович 379 № 013385 62 0 0 0 0 66 128 Льгот нет
16 Ладыгин Владислав Андреевич 462 № 013444 74 0 0 0 0 88 162 Льгот нет
17 Левыкин Максим Вячеславович 670 Е16 № 047868 72 0 0 0 0 76 148 Льгот нет
18 Лещишин Дмитрий Ярославович 386 № 013458 66 0 0 0 0 70 136 Льгот нет
19 Луцик Николай Витальевич 149 № 013452 79 0 0 0 20 96 195 Льгот нет
20 Максименцев Максим Александрович 957 № 013459 75 0 0 0 0 72 147 Льгот нет
21 Маркович Марк Васильевич 672 230-ССЗ № 0000015 73 0 0 0 0 90 163 Льгот нет
22 Мельник Евгений Олегович 501 № 013461 65 0 0 0 0 80 145 Льгот нет
23 Миронов Сергей Константинович 326 № 013386 76 0 0 0 0 70 146 Льгот нет
24 Михайличенко Владислав Андреевич 671 230-ССЗ № 0000016 62 0 0 0 0 80 142 Льгот нет
25 Мордасов Дмитрий Игоревич 390 № 013446 82 0 0 0 0 82 164 Льгот нет
26 Мусатов Дмитрий Сергеевич 415 № 013387 71 0 0 0 0 84 155 Льгот нет
27 Русаков Дмитрий Сергеевич 463 № 013388 76 0 0 0 0 82 158 Льгот нет
28 Терентьев Сергей Юрьевич 325 № 013393 79 0 0 0 0 64 143 Код "1"
29 Хрипун Алексей Юрьевич 465 № 013394 84 0 0 0 0 66 150 Льгот нет
30 Хрупина Дарья Валерьевна 433 № 013437 83 0 0 0 0 98 181 Льгот нет
31 Червоношапка Яна Михайловна 413 № 013395 76 0 0 0 0 88 164 Льгот нет
32 Чередько Давыд Константинович 772 № 013395 78 0 0 0 0 76 154 Льгот нет
33 Чикин Дмитрий Витальевич 573 № 013450 82 0 0 0 0 68 150 Льгот нет
34 Шевченко Игорь Андреевич 954 № 013451 74 0 0 0 0 80 154 Льгот нет
35 Шелаева Ирина Анатольевна 1075 № 013467 68 0 0 0 0 76 144 Льгот нет
36 Юрченко Екатерина Сергеевна 1159 № 013396 63 0 0 0 0 88 151 Льгот нет
37 Ярёменко Дмитрий Сергеевич 765 № 013397 80 0 0 0 0 70 150 Льгот нет
38 Яцковец Евгений Эдуардович 215 № 013398 69 0 0 0 0 80 149 Льгот нет

6.050503 Машиностроение (уск.) Дневная Бакалавр ускор.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Агеев Вячеслав Витальевич 432 № 013469 87 0 0 0 0 86 173 Льгот нет
2 Аниканов Иван Владимирович 227 № 013470 80 0 0 0 0 62 142 Льгот нет
3 Волков Владислав Владимирович 666 230-ССЗ № 0000025 97 0 0 0 0 92 189 Льгот нет
4 Гаранин Андрей Александрович 304 № 013471 81 0 0 0 0 82 163 Льгот нет
5 Головко Николай Александрович 339 № 013472 82 0 0 0 0 74 156 Льгот нет
6 Григоренко Андрей Игоревич 561 № 009631 82 0 0 0 0 82 164 Льгот нет
7 Диденко Владислав Владимирович 1525 № 013473 89 0 0 0 0 82 171 Льгот нет
8 Дурунча Дмитрий Сергеевич 347 № 013474 88 0 0 0 0 80 168 Льгот нет
9 Зайшлов Владимир Анатольевич 138 № 007836 66 0 0 0 0 74 140 Код "1"
10 Карпов Алексей Валерьевич 594 № 013476 76 0 0 0 0 80 156 Льгот нет
11 Ковалев Вадим Олегович 419 № 013477 85 0 0 0 0 62 147 Льгот нет
12 Корниенко Максим Валентинович 343 № 013478 84 0 0 0 0 92 176 Льгот нет
13 Кузовлев Дмитрий Сергеевич 951 АН № 25365829 75 0 0 0 0 80 155 Льгот нет
14 Лукьянцев Геннадий Александрович 344 № 013479 85 0 0 0 0 86 171 Льгот нет
15 Малыхин Сергей Сергеевич 513 АН № 45072946 61 0 0 0 0 62 123 Льгот нет
16 Миронов Олег Сергеевич 596 № 013480 85 0 0 0 0 64 149 Льгот нет
17 Москаленко Александр Александрович 595 № 013481 89 0 0 0 0 84 173 Льгот нет
18 Озымай Никита Андреевич 499 № 013482 86 0 0 0 0 78 164 Льгот нет
19 Подгорный Владислав Юрьевич 348 № 013483 84 0 0 0 0 82 166 Льгот нет
20 Приказчиков Дмитрий Игоревич 14 МС № 3115112 63 0 0 0 0 64 127 Льгот нет
21 Пятенко Тарас Евгеньевич 953 № 013484 84 0 0 0 0 66 150 Льгот нет
22 Селезнев Александр Сергеевич 1752 АН № 39330935 91 0 0 0 0 72 163 Льгот нет
23 Сиднев Владислав Валентинович 254 № 013485 65 0 0 0 0 70 135 Льгот нет
24 Солодилов Сергей Сергеевич 45 № 012254 68 0 0 0 0 92 160 Льгот нет
25 Тельной Виталий Витальевич 1472 № 013487 85 0 0 0 0 74 159 Льгот нет
26 Царицын Антон Игоревич 665 230-ССЗ № 0000034 75 0 0 0 0 76 151 Льгот нет
27 Чирьев Савелий Витальевич 669 230-ССЗ № 0000035 70 0 0 0 0 80 150 Льгот нет
28 Шаповалов Андрей Владимирович 3 № 012238 81 0 0 0 0 92 173 Льгот нет
29 Шаповалов Владислав Андреевич 952 230-ССЗ № 0000036 75 0 0 0 0 74 149 Льгот нет
30 Яворский Александр Александрович 950 АН № 46527049 80 0 0 0 0 82 162 Льгот нет
31 Яных Николай Михайлович 500 № 013489 85 0 0 0 0 74 159 Льгот нет

6.050502 Инженерная механика (уск.) Дневная Бакалавр ускор.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Ахметшин Ильдар Фирдинатович 651 № 015397 85 0 0 0 0 70 155 Льгот нет
2 Васькин Вячеслав Владимирович 958 № 014099 76 0 0 0 0 64 140 Льгот нет
3 Дрючан Александра Викторовна 560 239-ССЗ № 0000074 88 0 0 0 0 80 168 Льгот нет
4 Ермоленко Иван Игоревич 649 № 015392 77 0 0 0 0 72 149 Льгот нет
5 Жилинкова Алина Валерьевна 650 № 014923 91 0 0 0 0 78 169 Льгот нет
6 Кузьмина Оксана Николаевна 737 № 014926 74 0 0 0 0 68 142 Код "1"
7 Ляшенко Глеб Григорьевич 310 № 014101 72 0 0 0 0 68 140 Льгот нет
8 Минаев Владислав Эдуардович 65 № 015399 78 0 0 0 0 74 152 Льгот нет
9 Остапенко Сергей Сергеевич 157 АН № 46527112 86 0 0 0 0 66 152 Льгот нет
10 Хаблак Владислав Геннадиевич 203 № 015391 84 0 0 0 0 90 174 Льгот нет