Приложение к приказу от 20/08/2016 № 224-ст ГОУ ВПО ЛНР "Донбасский государственный технический университет

Факультет: Менеджмента

6.020303 Филология Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Акопян Тамара Гариковна 295 № 312073 93 97 0 0 0 94 284 Льгот нет
2 Алексеева Мария Александровна 151 № 311542 99 94 0 0 0 94 287 Код "9"
3 Андрианова Ульяна Олеговна 79 № 313490 97 92 0 0 0 92 281 Льгот нет
4 Баскаков Ярослав Александрович 288 № 311769 81 67 0 0 0 96 244 Льгот нет
5 Безыкорнова Ирина Олеговна 2078 АН № 21349527 99 68 0 0 0 70 237 Льгот нет
6 Брыль Константин Дмитриевич 87 АН № 21349527 62 68 0 0 0 76 206 Код "1"
7 Гасанова Алина Олеговна 792 № 315357 89 68 0 0 0 70 227 Льгот нет
8 Гривняк Юлия Владимировна 1517 № 311916 81 65 0 0 0 70 216 Льгот нет
9 Дунин Денис Сергеевич 25 АН № 43326495 93 93 0 0 0 58 244 Льгот нет
10 Ена Алексей Сергеевич 1609 № 301093 93 90 0 0 0 84 267 Льгот нет
11 Жульева Ангелина Сергеевна 29 № 311664 99 99 0 0 0 100 298 Льгот нет
12 Журавлёва Ана Юрьевна 98 № 312080 70.5 69.5 0 0 0 94 234 Льгот нет
13 Журавлёва Ирина Анатольевна 274 № 311643 93 80 0 0 0 94 267 Код "9"
14 Касьяненко Данил Андреевич 27 № 311665 93 80 0 0 10 86 269 Льгот нет
15 Кожухова Ольга Сергеевна 22 АН № 45595696 99 84 0 0 0 68 251 Льгот нет
16 Лебедева Виктория Игоревна 191 № 311601 90 75 0 0 20 100 285 Льгот нет
17 Лемешева Татьяна Сергеевна 188 № 311313 100 74 0 0 0 98 272 Льгот нет
18 Листопадов Роман Александрович 728 № 301148 81 83 0 0 0 88 252 Льгот нет
19 Милокостова Ирина Владимировна 56 № 312185 93 84 0 0 0 96 273 Льгот нет
20 Митина Елена Николаевна 30 № 310459 96 84 0 0 20 100 300 Код "9"
21 Мураховская Елизавета Алексеевна 1086 № 264 93 69 0 0 0 80 242 Льгот нет
22 Осинская Анастасия Александровна 165 № 315054 92 83 0 0 0 98 273 Льгот нет
23 Панкевич Антон Викторович 696 № 311926 98 97 0 0 0 78 273 Льгот нет
24 Плужников Даллер Юрьевич 1519 АН № 46478787 80 74 0 0 0 56 210 Льгот нет
25 Погорелов Никита Максимович 580 № 301087 80 96 0 0 0 86 262 Льгот нет
26 Положенцев Руслан Александрович 678 АН № 44746132 78 62 0 0 0 60 200 Льгот нет
27 Руденко Глеб Борисович 456 № 301083 91 81 0 0 0 82 254 Льгот нет
28 Сапунов Дмитрий Сергеевич 455 № 301082 82 78 0 0 0 74 234 Льгот нет
29 Свистун Елена Александровна 99 № 312242 93 94 0 0 0 96 283 Льгот нет
30 Селезнёва Марина Юрьевна 445 № 311709 92 78 0 0 0 82 252 Льгот нет
31 Соболев Даниил Евгеньевич 603 № 012530 62 60 0 0 0 60 182 Льгот нет
32 Тарасенко Любовь Анатольевна 814 № 313508 93 66 0 0 0 92 251 Льгот нет
33 Фесенко Артем Александрович 387 № 004048 92 61 0 0 0 82 235 Льгот нет
34 Числов Владимир Валерьевич 563 № 312093 83 95 0 0 15 94 287 Льгот нет
35 Юревич София Романовна 106 № 312322 99 84 0 0 0 100 283

6.030601 Менеджмент Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Безкаровайный Андрей Анатольевич 186 № 06124002107796 88 60 0 0 0 74 222 Льгот нет
2 Воротынцева Анна Андреевна 53 № 315292 80 70 0 0 20 100 270 Льгот нет
3 Герасименко Вероника Игоревна 122 № 312988 61 81 0 0 0 82 224 Льгот нет
4 Гузнов Сергей Петрович 1402 № 312988 61 65 0 0 0 42 168 Льгот нет
5 Гусько Константин Сергеевич 641 № 312988 64 100 0 0 0 84 248 Льгот нет
6 Дворак Людмила Олеговна 1971 АН № 46484354 89 81 0 0 0 60 230 Льгот нет
7 Довбий Дарья Олеговна 1633 № 312128 81 73 0 0 0 94 248 Льгот нет
8 Дрозд Даниил Андреевич 351 № 313512 86 86 0 0 20 100 292 Льгот нет
9 Душенко Владислав Юрьевич 1995 АН № 45839690 61 73 0 0 0 56 190 Льгот нет
10 Евдокимова Наталия Олеговна 297 № 313514 96 100 0 0 0 98 294 Льгот нет
11 Жалковская Алина Александровна 1532 ЕР № 47956362 68 90 0 0 0 76 234 Льгот нет
12 Калинин Игорь Сергеевич 1991 № 315853 63 65 0 0 0 64 192 Льгот нет
13 Кляхин Денис Витальевич 582 АН № 46596973 86 62 0 0 0 56 204 Льгот нет
14 Коваленко Александр Александрович 1637 АН № 48003575 92 74 0 0 0 84 250 Льгот нет
15 Кодинцева Анжела Владимировна 175 № 312234 82 65 0 0 0 80 227 Льгот нет
16 Кононов Александр Владимирович 1698 ЗТ-І № 596070 82 100 0 0 0 66 248 Льгот нет
17 Красько Александр Сергеевич 948 АН № 24347754 60 81 0 0 0 54 195 Льгот нет
18 Крыленко Илья Андреевич 554 № 315048 95 90 0 0 0 88 273 Льгот нет
19 Кудрявцев Вадим Александрович 129 № 315889 62 89 0 0 0 72 223 Льгот нет
20 Левочкин Артур Николаевич 298 № 310449 96 89 0 0 0 84 269 Льгот нет
21 Малецкая Маргарита Васильевна 548 № 315050 100 90 0 0 0 94 284 Льгот нет
22 Мильченко Андрей Алексеевич 444 № 315052 82 85 0 0 0 86 253 Льгот нет
23 Нарожная Мария Сергеевна 1927 № 313502 92 73 0 0 0 92 257 Льгот нет
24 Омельченко Виктор Анатольевич 734 ЗК № 012982 84 100 0 0 0 84 268 Льгот нет
25 Прохорова Виктория Эдуардовна 174 № 312240 91 73 0 0 0 92 256 Льгот нет
26 Рачунь Мария Андреевна 58 № 312164 61 100 0 0 0 98 259 Льгот нет
27 Симонов Вячеслав Олегович 791 АН № 46969859 72 60 0 0 0 38 170 Льгот нет
28 Сирота Иван Иванович 750 АН № 44725207 79 62 0 0 0 46 187 Льгот нет
29 Скрипченко Юлия Константиновна 59 АН № 46962962 67 62 0 0 0 80 209 Код "1"
30 Сметанюк Карина Витальевна 1047 № 312314 100 65 0 0 20 100 285 Льгот нет
31 Снитко Александр Николаевич 1918 АН № 36367956 62 69 0 0 0 56 187 Код "3"
32 Сулейманов Владислав Александрович 450 АН № 36367956 98 96 0 0 0 80 274 Льгот нет
33 Сухоносова Ольга Александровна 76 № 313494 96 62 0 0 0 96 254 Льгот нет
34 Торосян Ани Артаковна 510 № 313027 82 72 0 0 0 84 238 Льгот нет
35 Удовенко Евгений Владиславович 644 № 313533 72 69 0 0 0 82 223 Льгот нет
36 Фесенко Анастасия Владимировна 1139 № 312294 82 64 0 0 0 70 216 Льгот нет
37 Хамдан Нада Талаловна 60 № 09218000581355 100 97 0 0 15 86 298 Льгот нет
38 Цалапюк Валентина Владиславовна 584 АН № 42298229 61.5 72 0 0 0 56 189.5 Код "1"
39 Цыхова Ирина Сергеевна 1731 № 313516 99 62 0 0 0 88 249 Льгот нет
40 Чернега Виктория Владимировна 1149 АН № 31572531 62 62 0 0 0 76 200 Льгот нет
41 Чухилёва Ольга Николаевна 64 № 315305 80 70 0 0 0 90 240 Льгот нет
42 Шведчикова Ольга Александровна 1528 № 07705000641121 81 81 0 0 0 84 246 Льгот нет
43 Шепелевцев Вадим Романович 388 № 313527 81 73 0 0 0 92 246 Льгот нет

Факультет: Горный

6.040106 Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Белоус Анастасия Викторовна 530 № 312256 90 61 0 0 0 88 239 Льгот нет
2 Галкина Анастасия Александровна 2038 АН № 46969512 93 84 0 0 0 52 229 Льгот нет
3 Дубовик Ирина Алексеевна 2111 МТ № 638756 81 84 0 0 0 84 249 Льгот нет
4 Егоров Константин Федорович 395 № 312233 81 65 0 0 0 80 226 Льгот нет
5 Еленская Наталья Павловна 2043 ХА № 23903745 95 85 0 0 0 58 238 Льгот нет
6 Коломиец Лилия Петровна 1929 ХА № 23903745 87 80 0 0 0 72 239 Льгот нет
7 Критон Ольга Викторовна 93 № 007581 62 81 0 0 0 78 221 Код "9"
8 Моисеев Руслан Сергеевич 1622 АН № 46597077 64 65 0 0 0 34 163 Код "1"
9 Окунева Анастасия Романовна 1060 № 013774 81 86 0 0 0 88 255 Льгот нет
10 Субботина Валерия Николаевна 1914 АН № 24253912 76 80 0 0 0 52 208 Льгот нет
11 Сухомлинова Елена Вячеславна 2042 ОС АВ № 015216 95 78 0 0 0 86 259 Льгот нет
12 Швец Юлия Владимировна 88 № 312144 81 82 0 0 0 82 245 Льгот нет
13 Шелепа Валерия Денисовна 131 № 312069 91 76 0 0 0 84 251 Льгот нет
14 Шрамченко Наталья Александровна 653 АН № 36368526 60 78 0 0 0 44 182 Льгот нет
15 Якимчук Дмитрий Сергеевич 977 АН № 25059546 81 76 0 0 0 58 215 Льгот нет

6.050301 Горное дело Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Архипов Сергей Юрьевич 461 № 312890 62 69 0 0 0 68 199 Льгот нет
2 Буерашин Максим Сергеевич 423 № 314123 92 61 0 0 0 74 227 Льгот нет
3 Букреев Данил Андреевич 202 № 314123 98 64 0 0 20 100 282 Код "9"
4 Калиберда Руслан Алексеевич 128 № 314123 79 61 0 0 0 64 204 Льгот нет
5 Корячко Никита Сергеевич 121 № 213058 80 62 0 0 0 86 228 Льгот нет
6 Левадная Александра Владимировна 508 № 313032 79 62 0 0 0 68 209 Код "9"
7 Ледяева Ольга Владимировна 512 КС № 004739 90 62 0 0 0 66 218 Льгот нет
8 Маланин Александр Юрьевич 135 АН № 42302191 61 73.5 0 0 0 52 186.5 Льгот нет
9 Мальцев Дмитрий Федорович 2069 Д № 732015 64 63 0 0 0 64 191 Льгот нет
10 Пихтерев Сергей Викторович 654 № 312893 62 62 0 0 0 72 196 Льгот нет
11 Решетняк Александр Романович 291 № 013514 81 62 0 0 0 76 219 Льгот нет
12 Санюк Александр Павлович 1935 АН № 42301122 68 76 0 0 0 74 218 Льгот нет
13 Солодова Алина Юрьевна 359 № 313268 95 64 0 0 0 80 239 Льгот нет
14 Спиридонов Владислав Александрович 1580 № 312544 62 62 0 0 0 74 198 Льгот нет
15 Сущенко Лариса Владимировна 531 № 312544 62 62 0 0 0 70 194 Льгот нет
16 Тимощук Анатолий Васильевич 1596 АН № 22330046 81 62 0 0 0 44 187 Льгот нет
17 Цырулик Кирилл Сергеевич 125 № 311551 80 70 0 0 0 80 230 Льгот нет
18 Шевельдин Дмитрий Андреевич 755 № 312551 82 61 0 0 0 78 221 Льгот нет

Факультет: Строительный

6.060101 Строительство Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Богданов Евгений Валерьевич 632 № 314674 60 60 0 0 0 64 184 Льгот нет
2 Боровой Сергей Сергеевич 593 № 311637 63 62 0 0 0 70 195 Код "9"
3 Галкин Никита Сергеевич 658 № 311660 83 62 0 0 0 80 225 Льгот нет
4 Глухоедов Данил Игоревич 538 № 312989 92 64 0 0 0 96 252 Льгот нет
5 Голев Антон Геннадиевич 865 № 312047 64 64 0 0 0 76 204 Льгот нет
6 Дыяк Дмитрий Павлович 221 № 313467 92 62 0 0 0 76 230 Льгот нет
7 Зотов Глеб Геннадиевич 1207 ХА № 49138450 71 73 0 0 0 72 216 Льгот нет
8 Зубков Андрей Дмитриевич 617 № 310833 81 62 0 0 0 76 219 Код "1"
9 Каела Кирилл Аркадьевич 213 № 312101 82 72 0 0 0 80 234 Льгот нет
10 Клещенко Евгений Тимофеевич 1877 ГА № 017886 93 62 0 0 0 80 235 Льгот нет
11 Кононцев Данил Олегович 788 № 312236 60 62 0 0 0 76 198 Льгот нет
12 Коробов Антон Григорьевич 1422 АН № 44682220 60 62 0 0 0 62 184 Льгот нет
13 Кулиш Владлен Юрьевич 892 № 312131 64 62 0 0 0 84 210 Льгот нет
14 Макашутин Петр Владимирович 1242 АН № 46482691 81 62 0 0 0 48 191 Льгот нет
15 Мухин Владислав Алексеевич 697 № 312265 64 74 0 0 10 92 240 Льгот нет
16 Ноженко Артем Викторович 328 № 313511 64 62 0 0 0 96 222 Льгот нет
17 Онищенко Владислав Игоревич 488 № 312216 89 62 0 0 10 78 239 Льгот нет
18 Орлова Александра Сергеевна 329 № 03024002665647 68.5 63 0 0 0 84 215.5 Льгот нет
19 Павлов Роман Сергеевич 570 № 313513 64 64 0 0 0 96 224 Льгот нет
20 Полетаев Илья Юрьевич 246 № 311670 82 62 0 0 10 90 244 Льгот нет
21 Процыков Максим Юрьевич 577 № 311874 62 62 0 0 0 66 190 Льгот нет
22 Савченко Иван Сергеевич 732 № 316557 80 61 0 0 0 72 213 Код "1"
23 Саркисов Альберт Арсентьевич 1874 № 312195 64 62 0 0 0 84 210 Льгот нет
24 Селещева Светлана Викторовна 230 № 012567 60 62 0 0 0 72 194 Льгот нет
25 Ситкин Александр Александрович 232 № 312005 96 86 0 0 0 94 276 Льгот нет
26 Скрипник Алина Владимировна 334 № 313507 92 62 0 0 20 100 274 Льгот нет
27 Сулейманян Славик Мушегович 1867 АН № 15988629 62 62 0 0 0 64 188 Льгот нет
28 Тагаев Сергей Сергеевич 1390 № 308867 90 61 0 0 0 72 223 Льгот нет
29 Ткаченко Владислав Андреевич 442 № 311759 82 62 0 0 0 76 220 Льгот нет
30 Травинов Артем Сергеевич 1039 № 312317 83 64 0 0 0 84 231 Льгот нет
31 Хильченко Руслан Владимирович 441 № 312225 93 62 0 0 10 82 247 Льгот нет
32 Чобанзаде Рустам Нагиевич 2023 № 315962 60 64 0 0 0 74 198 Льгот нет
33 Шмыгленко Евгений Сергеевич 2053 АН № 25316724 81 76 0 0 0 68 225 Льгот нет

6.060102 Архитектура зданий и сооружений Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Великородова Елизавета Константиновна 277 № 314340 93 68 0 68 20 100 281 Льгот нет
2 Заикина Екатерина Андреевна 867 АН № 45671702 62 88 0 88 0 56 206 Льгот нет
3 Зверева Алина Андреевна 439 № 312306 76 79 0 79 0 90 245 Льгот нет
4 Караберова София Геннадиевна 451 № 312156 81 83 0 83 0 94 258 Льгот нет
5 Крылов Евгений Андреевич 1102 № 314334 92 79 0 79 0 80 251 Льгот нет
6 Крючкова Анастасия Вадимовна 866 № 07705000618328 88.5 66 0 0 0 66 220.5 Льгот нет
7 Лесюкова Юлия Анатольевна 256 № 311968 93 89 0 89 0 92 274 Льгот нет
8 Меняйло Дмитрий Валентинович 591 № 07106000004605 72.5 93 0 100 0 70 235.5 Льгот нет
9 Просяник Максим Андреевич 282 № 312642 94 71 0 71 0 78 243 Код "9"
10 Ригоревич Алина Алексеевна 440 № 312219 100 93 0 93 20 100 313 Код "2"
11 Скубида Ольга Андреевна 702 № 314704 65 63 0 63 0 80 208 Льгот нет
12 Сова Алексей Константинович 759 № 312033 98 74 0 74 0 80 252 Льгот нет
13 Шевченко Дмитрий Иванович 437 № 313510 93 84 0 84 15 96 288 Льгот нет
14 Шелест Юлия Андреевна 809 № 012535 63 64 0 64 0 82 209 Льгот нет

Факультет: Экономики и финансов

6.030504 Экономика предприятия Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Акперов Давид Игбалович 559 АН № 48727964 76 74 0 0 0 86 236 Льгот нет
2 Алексеева Марина Александровна 2159 АН № 17055675 77 90 0 0 0 94 261 Льгот нет
3 Афонина Снежана Алексеевна 234 № 02324000634541 82.5 69.5 0 0 0 78 230 Льгот нет
4 Бахтин Кирилл Николаевич 555 АН № 44680584 73.5 81 0 0 0 88 242.5 Льгот нет
5 Бондарь Марк Александрович 428 № 313463 63 70 0 0 0 70 203 Льгот нет
6 Бондарь Никита Андреевич 558 № 312150 76 75 0 0 0 90 241 Льгот нет
7 Васильченко Екатерина Константиновна 434 № 312150 83 73 0 0 0 66 222 Льгот нет
8 Вихров Тарас Юрьевич 1738 № 312150 78 90.5 0 0 0 82 250.5 Льгот нет
9 Вихрова Валерия Константиновна 371 № 313465 92 65 0 0 0 94 251 Льгот нет
10 Гаус Анастасия Александровна 487 № 313466 98 91 0 0 20 100 309 Льгот нет
11 Гиденко Анастасия Сергеевна 1723 № 312098 63 75 0 0 0 80 218 Льгот нет
12 Жеребецкая Рита Игоревна 154 № 312098 98 74 0 0 0 72 244 Льгот нет
13 Кордий Александр Вадимович 2143 АН № 44680762 62.5 74 0 0 0 52 188.5 Льгот нет
14 Рожков Денис Александрович 1733 № 301084 82 73 0 0 0 68 223 Льгот нет
15 Симоненко Владислав Игоревич 606 № 312313 69.5 60 0 0 0 90 219.5 Льгот нет
16 Соколовский Ростислав Владимирович 1585 № 312140 60 70 0 0 0 70 200 Льгот нет
17 Тарандовская Марина Сергеевна 207 № 312140 80 65 0 0 0 46 191 Льгот нет
18 Ткачук Евгения Александровна 102 № 312140 82 64 0 0 0 58 204 Льгот нет
19 Товарянская Инна Александровна 981 АН № 17618931 80 61 0 0 0 46 187 Льгот нет
20 Шевченко Анастасия Сергеевна 1067 АН № 44677282 64 82 0 0 0 86 232 Льгот нет

6.030509 Учет и аудит Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Галстян Даниэль Алексеевич 1090 № 301022 95 98 0 0 20 100 313 Льгот нет
2 Гамоюнов Евгений Александрович 1499 № 301023 92 74 0 0 0 98 264 Льгот нет
3 Злобин Александр Евгеньевич 84 № 312560 81 72 0 0 0 84 237 Льгот нет
4 Иващенко Светлана Игоревна 144 СР № 005437 80 65 0 0 0 64 209 Льгот нет
5 Клепикова Яна Александровна 496 № 311724 82 89 0 0 0 90 261 Код "9"
6 Клименко Светлана Николаевна 673 № 300868 76 75 0 0 0 88 239 Льгот нет
7 Козаченко Карина Викторовна 729 АН № 48540368 63 65 0 0 0 86 214 Код "1"
8 Королева Анна Викторовна 146 АН № 13245086 100 65 0 0 0 72 237 Льгот нет
9 Коротчук Кристина Алексеевна 515 № 312085 64 70 0 0 0 94 228 Льгот нет
10 Куц Алла Павловна 16 № 312085 82 62 0 0 0 42 186 Льгот нет
11 Морозов Николай Витальевич 323 АН № 46597030 63 70 0 0 0 38 171 Льгот нет
12 Назарова Диана Руслановна 616 № 05024002442394 95 86 0 0 0 92 273 Льгот нет
13 Нещерет Лилия Руслановна 287 № 311773 91 88 0 0 0 98 277 Льгот нет
14 Плешакова Валерия Михайловна 1794 АН № 45353260 88 62 0 0 0 64 214 Льгот нет
15 Твердохлеб Наталия Александровна 748 АН № 46969524 70 61 0 0 0 46 177 Льгот нет
16 Тимощук Анастасия Олеговна 646 № 305845 94 60 0 0 0 86 240 Код "1"

6.030502 Экономическая кибернетика Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Бабенко Анна Витальевна 346 № 312204 99 60 0 0 0 94 253 Льгот нет
2 Бадуненко Иван Павлович 509 № 312173 99 62 0 0 10 88 259 Льгот нет
3 Кожин Никита Александрович 1020 № 312178 90 62 0 0 10 80 242 Льгот нет
4 Мищук Никита Александрович 507 № 312186 81 62 0 0 10 76 229 Льгот нет
5 Разаренов Денис Александрович 1651 № 312199 80 62 0 0 0 80 222 Льгот нет
6 Савенко Анастасия Александровна 1147 АН № 46479677 82 71.5 0 0 0 86 239.5 Льгот нет
7 Цыбульский Станислав Александрович 324 № 315354 75 63 0 0 0 88 226 Льгот нет
8 Чернова Кристина Викторовна 73 № 312319 98 95 0 0 20 100 313 Льгот нет

6.030508 Финансы и кредит Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Богомолова Алина Сергеевна 1948 № 309341 62 62 0 0 0 78 202 Льгот нет
2 Волгушева Татьяна Андреевна 130 № 312206 91 91 0 0 0 80 262 Льгот нет
3 Гриненко Екатерина Александровна 316 № 311741 81 86 0 0 20 100 287 Льгот нет
4 Давидович Анна Николаевна 315 № 315282 82 70 0 0 0 100 252 Льгот нет
5 Ермакова Алина Анатольевна 1157 № 312078 81 65 0 0 10 98 254 Льгот нет
6 Зайцева Анастасия Вадимовна 601 № 312155 62 65 0 0 0 96 223 Льгот нет
7 Иванова Анастасия Александровна 1947 АН № 26989870 93 62 0 0 0 64 219 Льгот нет
8 Ильяхина Наталья Игоревна 350 № 312208 95 72 0 0 0 96 263 Льгот нет
9 Иовлева Анастасия Федоровна 2066 АН № 13487665 62 62 0 0 0 78 202 Льгот нет
10 Кобзарь Татьяна Сергеевна 309 № 312130 64 78 0 0 0 92 234 Льгот нет
11 Коваль Елизавета Богдановна 504 № 312083 64 73 0 0 10 84 231 Льгот нет
12 Ковальчук Анастасия Александровна 305 № 310822 96 75 0 0 0 92 263 Код "1"
13 Лазарева Виктория Геннадиевна 2022 АН № 38156544 81 81 0 0 0 82 244 Льгот нет
14 Маркова Мария Анатольевна 1152 АН № 43353563 99 92.5 0 0 20 98 309.5 Льгот нет
15 Маханько Валерия Андреевна 1019 АН № 38163933 75 66.5 0 0 0 68 209.5 Льгот нет
16 Мачульский Марк Георгевич 327 № 301233 60 62 0 0 0 74 196 Льгот нет
17 Мудракова Надежда Сергеевна 746 АН № 44704711 74.5 83.5 0 0 0 80 238 Льгот нет
18 Полищенко Дмитрий Игоревич 320 № 008026 68 63 0 0 0 74 205 Льгот нет
19 Ромащенко Кирилл Павлович 1515 № 313496 80 81 0 0 0 88 249 Льгот нет
20 Селиванова Кристина Алексеевна 311 № 300494 80 63 0 0 0 86 229 Льгот нет
21 Сомченко Дария Викторовна 374 № 312220 80 64 0 0 0 72 216 Льгот нет
22 Успенская Илона Игоревна 532 № 312220 81 89 0 0 0 76 246 Льгот нет
23 Шумеляк Елена Викторовна 585 № 314437 63 78 0 0 0 88 229 Льгот нет

Факультет: Автоматизации и электротехнических систем

6.040204 Прикладная физика Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Воробей Сергей Николаевич 1071 ДБВН № 009283 60 62 0 0 0 76 198 Льгот нет
2 Довгополая Юлия Викторовна 820 АН № 13255432 80 61 0 0 0 62 203 Льгот нет
3 Литовченко Валерия Владимировна 523 АН № 30856015 84 69 0 0 0 70 223 Льгот нет
4 Остапюк Дмитрий Александрович 1134 АН № 11497894 82 61 0 0 0 70 213 Льгот нет
5 Пономарев Евгений Сергеевич 1073 № 63 62 61 0 0 0 50 173 Льгот нет

6.050102 Компьютерная инженерия Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Апанович Андрей Игоревич 7 № 312042 77 61 0 0 0 92 230 Льгот нет
2 Арутюнян Тарон Хачикович 833 А № 1733105 92 91 0 0 0 66 249 Льгот нет
3 Бахтын Ростислав Вячеславович 278 № 013502 92 72 0 0 0 90 254 Льгот нет
4 Буранова Александра Константиновна 613 № 312018 82 87 0 0 0 100 269 Льгот нет
5 Васильков Михаил Юрьевич 776 № 310439 62 62 0 0 0 76 200 Льгот нет
6 Величко Сергей Сергеевич 370 № 312900 82 62 0 0 0 86 230 Льгот нет
7 Винник Александр Викторович 358 АН № 46582925 96 68 0 0 0 62 226 Льгот нет
8 Воробьев Никита Андреевич 2142 № 307702 60 60 0 0 0 74 194 Льгот нет
9 Ворончук Евгений Алексеевич 547 № 311963 83 62 0 0 0 84 229 Льгот нет
10 Горевой Ярослав Александрович 933 № 312126 92 90 0 0 20 100 302 Льгот нет
11 Дукин Дмитрий Юрьевич 1888 АН № 46479722 89 65 0 0 0 90 244 Льгот нет
12 Ефимова Мария Аркадьевна 635 № 311996 100 74 0 0 15 100 289 Льгот нет
13 Жданов Анатолий Евгеньевич 81 № 313617 81 89 0 0 0 94 264 Льгот нет
14 Ключникова Кристина Александровна 356 № 315367 99 74 0 0 0 96 269 Льгот нет
15 Кокора Анна Александровна 634 № 312054 99 85 0 0 0 86 270 Льгот нет
16 Кондратенко Сергей Петрович 1983 № 312054 81 69 0 0 0 84 234 Льгот нет
17 Костюченко Константин Дмитриевич 23 № 312054 93 64 0 0 0 80 237 Льгот нет
18 Кукулевский Владислав Сергеевич 33 № 311705 62 64 0 0 0 78 204 Льгот нет
19 Лесникова Елена Сергеевна 169 № 315323 99 91 0 0 0 94 284 Льгот нет
20 Литвинов Владислав Владимирович 424 № 013735 81 62 0 0 0 78 221 Льгот нет
21 Мельник Антон Олегович 495 № 312263 93 62 0 0 0 84 239 Льгот нет
22 Мишенин Никита Антонович 1002 АН № 46596956 84 62 0 0 0 70 216 Льгот нет
23 Мороз Владислав Викторович 468 А № 1733710 62 62 0 0 0 56 180 Льгот нет
24 Никульников Вадим Эдуардович 253 № 312062 100 64 0 0 0 92 256 Льгот нет
25 Осокина Нелли Романовна 238 № 312062 60 61 0 0 0 46 167 Льгот нет
26 Писаренко Анатолий Станиславович 771 № 312136 60 62 0 0 10 66 198 Льгот нет
27 Самойлов Денис Владиславович 481 № 312287 81 74 0 0 0 84 239 Льгот нет
28 Сотников Вячеслав Андреевич 173 № 311971 93 78 0 0 0 92 263 Льгот нет
29 Ткаченко Максим Юрьевич 31 № 311672 93 86 0 0 0 84 263 Льгот нет
30 Филиппенко Ангелина Моисеевна 520 № 315311 99 62 0 0 20 100 281 Льгот нет
31 Хорошевский Владислав Евгеньевич 301 № 311760 62 62 0 0 0 84 208 Льгот нет
32 Чумак Николай Юрьевич 13 № 307707 60 60 0 0 10 88 218 Льгот нет
33 Шевченко Александр Сергеевич 80 № 312253 92 80 0 0 0 88 260 Льгот нет
34 Яковлев Илья Андреевич 20 ХА № 48471425 83 64 0 0 15 74 236 Льгот нет

6.050802 Электронные устройства и системы Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
1 Голубев Иван Алексеевич 760 АН № 40876883 85 61 0 0 0 56 202 Льгот нет
2 Кирилюк Виктор Сергеевич 817 № 013692 64 60 0 0 0 78 202 Льгот нет
3 Решетняк Александр Владимирович 942 № 07718001129944 61 62 0 0 0 76 199 Льгот нет

6.050702 Электромеханика Дневная Бакалавр

№ п/п Фамилия, имя, отчество № заявл Докум об образов Первая дисц. Вторая дисц. Третья дисц. Творч.конк. Доп.бал. Ср.бал аттест Сумма бал Наличие льгот
